Frantisek JORDAN (CZE)
Bootsklasse: C1
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Europameisterschaften | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2017 | 88. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2014 | 6. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2014 | 18. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
| 2014 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2014 | 9. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2013 | 16. U23-Weltmeisterschaften | |||||||
| 2013 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2013 | 11. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2013 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2009 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2009 | 16. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
| 2008 | 29. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 2008 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2008 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2008 | 31. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.