Clemens Oke WEISS
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 2007
Verein:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2022 | 17. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2022 | 37. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2021 | 17. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2021 | 51. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2021 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2021 | 7. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 2020 | 27. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 2019 | 25. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.