Martina LÜDECKE
Bootsklassen: K1 C2 mixed
Vereine:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | 1 | 1 |
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 1982 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Damen | GKC Godesberg | ||||
| 1978 | 3. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | K1 Damen | GKC Godesberg | |||||
| 1975 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | K1 Damen | GKC Godesberg | |||||
| 1975 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | C2 mixed | Andreas LÜDECKE | GKC Godesberg | ||||
| 1973 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | K1 Damen | WSF 31 Köln |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.