Anthony BROWN
Nationen: AUS GBR
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1975
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Europameisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2010 | 71. Weltcup-Gesamtwertung | AUS | ||||||
2009 | 76. Weltcup-Gesamtwertung | AUS | ||||||
2008 | 14. Weltcup-Gesamtwertung | AUS | ||||||
2007 | 10. Weltmeisterschaften | Mannschaft | AUS | |||||
2007 | 66. Weltmeisterschaften | AUS | ||||||
2007 | 31. Weltcup-Gesamtwertung | AUS | ||||||
2006 | 28. Weltmeisterschaften | AUS | ||||||
2006 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | AUS | |||||
2006 | 24. Weltcup-Gesamtwertung | AUS | ||||||
2005 | 20. Weltmeisterschaften | AUS | ||||||
2005 | 12. Weltmeisterschaften | Mannschaft | AUS | |||||
2005 | 13. Weltcup-Gesamtwertung | AUS | ||||||
2004 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | GBR | ||||||
2004 | 42. Europameisterschaften | GBR | ||||||
2004 | 2. Europameisterschaften | Mannschaft | GBR | |||||
2003 | 76. Weltcup-Gesamtwertung | GBR | ||||||
2002 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | GBR | |||||
2002 | 39. Weltmeisterschaften | GBR | ||||||
2002 | 7. Weltcup-Gesamtwertung | GBR | ||||||
2001 | 11. Weltcup-Gesamtwertung | GBR | ||||||
2000 | 24. Weltcup-Gesamtwertung | GBR | ||||||
2000 | 10. Europameisterschaften | GBR | ||||||
1996 | 10. Europameisterschaften | Mannschaft | GBR | |||||
1996 | 14. Europameisterschaften | GBR |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.