World Championships - 1955
Tacen/YUG - Save
31-JUL-1955
C2-mixed - individual
| 1 | Jiri PECKA - Dana MARTANOVA | TCH | |
| 2 | Simone GAVINET - René GAVINET | FRA | |
| 3 | Jarmila PACHEROVA - Miroslav CIHAK | TCH | |
| 4 | Brigitte SCHMIDT - Manfred GLÖCKNER | GDR | |
| 5 | Marie SULCOVA - Jan SULC | TCH | |
| 6 | André PEAN - Raymonde PARIS | FRA | |
| 7 | JULLIEN - JULLIEN | FRA | |
| 8 | Jeanette PÉAN - Serge MICHEL | FRA |
C1-men - individual
| 1 | Vladimir JIRASEK | TCH | |
| 2 | Ludek BENES | TCH | |
| 3 | Karl-Heinz WOZNIAK | GDR | |
| 4 | Jiri HRADIL | TCH | |
| 5 | Dieter FRITZSCHE | GDR | |
| 6 | Jean-Claude TOCHON | SUI | |
| 7 | Vaclav PODANY | TCH | |
| 8 | Manfred SCHUBERT | GDR | |
| 9 | Emil ZIMMERMANN | GDR | |
| 12 | Günther BECK | FRG | |
| 13 | André LIGER | FRA | |
| 14 | Josef BREITENFELLNER | AUT | |
| 15 | Walter WATSCHINGER | AUT | |
| 16 | Francis LEBOURDAIS | FRA | |
| 17 | UNGER | FRG | |
| 18 | Roland BARDET | SUI | |
| 19 | Pierre D'ALENCON | FRA | |
| 20 | Robert INHELDER | SUI | |
| 21 | Heinz REICHERT | FRG |
C2-men - individual
| 1 | Roger PARIS - Claude NEVEU | FRA | |
| 2 | Horst KLEINERT - Dieter FRIEDRICH | GDR | |
| 3 | Jiri KOTANA - Frantisek HRABE | TCH | |
| 4 | Günter GROSSWIG - Franz BRENDEL | GDR | |
| 5 | Vladimir LANSKY - Josef HENDRYCH | TCH | |
| 6 | Jean-Paul RÖSSINGER - Charles DUSSUET | SUI | |
| 7 | Milan REHOR - Rudolf FLEGR | TCH | |
| 8 | Werner HAFNER - Siegfried DICK | GDR | |
| 9 | Fernand LAMY - Claude LAMY | FRA | |
| 10 | Heiner STUMPF - Franz SCHICK | FRG | |
| 11 | Helmut WEISE - Dieter GÖTHE | GDR | |
| 12 | Bogo KOSIR - Natan BERNOT | YUG | |
| 13 | Richard SCHAUER - Alfred FALKNER | AUT | |
| 14 | Rudi UNGEWICKEL - Klaus DÖHRER | FRG | |
| 15 | Harry JAROSCH - Eduard HAIDER | AUT | |
| 16 | Roger TAUSS - André MAULET | SUI | |
| 17 | Milos POZAR - Dare BERNOT | YUG | |
| 18 | J. CROSNIER - F. CROSNIER | FRA | |
| 19 | Wolfram STEINWENDTNER - Bruno KERBL | AUT | |
| 20 | Heinz GÖDEL - Günter BRÜMMER | FRG | |
| 21 | Jean ENGLER - Pierre DUFOUR | SUI | |
| 22 | Alain POTHIN - DOUROX | FRA |
K1 men - individual
| 1 | Sigi HOLZBAUER | FRG | |
| 2 | Miloslav DUFFEK | SUI | |
| 3 | Joze ILIJA | YUG | |
| 4 | Josef DANEK | AUT | |
| 5 | Milan ZADEL | YUG | |
| 6 | Zdenek MATEJOVSKY | TCH | |
| 7 | Helmuth SETZKORN | GDR | |
| 8 | Vladimir CIBAK | TCH | |
| Dimitrij SKOLIL | TCH |
||
| 9 | Jochen LENZ | GDR | |
| 11 | Manfred VOGT | FRG | |
| 11 | Hilmar PAWLICZEK | GDR | |
| 12 | Eduard RADELSPÖCK | AUT | |
| 13 | John LUCAS | LUX | |
| 14 | Dalibor HLAVACEK | YUG | |
| 15 | Werner ZIMMERMANN | SUI | |
| 16 | Edouard ROTHPLETZ | SUI | |
| 17 | Bogdan SVET | YUG | |
| 18 | Karl SCHRÖDER | FRG | |
| 19 | Rudolf KLEPP | AUT | |
| 21 | Alois WÜRFMANNSDOBLER | FRG | |
| 21 | Heinz BIELIG | GDR | |
| 22 | Robert FABIAN | AUT | |
| 23 | Pierce ANCEL | FRA | |
| 24 | AUBERT | FRA | |
| 25 | Keith WHITE | GBR | |
| 25 | Fernand GÖTZ | SUI | |
| 27 | AUBERT | FRA | |
| 28 | Alain BANERIAS | FRA | |
| 29 | Rolf JÄNICHEN | GDR | |
| 30 | Claude MENDES DA COSTA | BEL | |
| 31 | William HORSMAN | GBR | |
| 32 | Eugen HANCK | LUX | |
| 33 | Carlo WETZEL | LUX | |
| 34 | Paul FARRANT | GBR | |
| 35 | Willi GERSTGRASSER | ITA | |
| 36 | William GOODMAN | GBR | |
| 37 | HORREZ | BEL | |
| 38 | BERTHOL | ITA | |
| 39 | Marcel BEAUJEAN | BEL | |
| 40 | KOPS | SAA | |
| 41 | FORSBERG | SWE | |
| 42 | Alex CRONBERG | DEN |
K1 women - individual
| 1 | Rosemarie BISINGER | FRG | |
| 2 | Karin TIETZE | GDR | |
| 3 | Eva SETZKORN | GDR | |
| 4 | Kveta HAVLOVA | TCH | |
| 5 | Fritzi SCHWINGL | AUT | |
| 6 | Jaroslava HAVLOVA | TCH | |
| 7 | Hanne MENDES DA COSTA | FRG | |
| 8 | Anni REIFINGER | FRG | |
| 9 | Renata KNYOVA | TCH | |
| 10 | Brigitte MAGNUS | GDR | |
| 11 | Hella PHILIPS | AUT | |
| 12 | Madeleine ZIMMERMANN | SUI | |
| 13 | Sigrid SCHNEIDER | FRG | |
| 14 | Heather Blanche GOODMAN | GBR | |
| 15 | Mary FARRANT | GBR |
C1-men - team
| 1 | Vladimir JIRASEK | TCH | |
| Jiri HRADIL | TCH |
||
| Ludek BENES | TCH |
||
| 2 | Karl-Heinz WOZNIAK | GDR | |
| Manfred SCHUBERT | GDR |
||
| Dieter FRITZSCHE | GDR |
||
| 3 | Jean-Claude TOCHON | SUI | |
| Roland BARDET | SUI |
||
| Robert INHELDER | SUI |
||
| 4 | Günther BECK | FRG | |
| Heinz REICHERT | FRG |
||
| UNGER | FRG |
||
| 5 | Pierre D'ALENCON | FRA | |
| André LIGER | FRA |
||
| Jacques MARSIGNY | FRA |
C2-men - team
| 1 | Milan REHOR - Rudolf FLEGR | TCH | |
| Vladimir LANSKY - Josef HENDRYCH | TCH |
||
| Jiri KOTANA - Frantisek HRABE | TCH |
||
| 2 | Horst KLEINERT - Dieter FRIEDRICH | GDR | |
| Günter GROSSWIG - Franz BRENDEL | GDR |
||
| Helmut WEISE - Dieter GÖTHE | GDR |
||
| 3 | Harry JAROSCH - Eduard HAIDER | AUT | |
| Richard SCHAUER - Alfred FALKNER | AUT |
||
| Wolfram STEINWENDTNER - Bruno KERBL | AUT |
||
| 4 | Roger TAUSS - André MAULET | SUI | |
| Jean-Paul RÖSSINGER - Charles DUSSUET | SUI |
||
| Jean ENGLER - Pierre DUFOUR | SUI |
||
| 5 | J. CROSNIER - F. CROSNIER | FRA | |
| Roger PARIS - Claude NEVEU | FRA |
||
| Fernand LAMY - Claude LAMY | FRA |
||
| 6 | Erich HELLWIG - Arno FUNK | FRG | |
| Rudi UNGEWICKEL - Klaus DÖHRER | FRG |
||
| Heinz GÖDEL - Günter BRÜMMER | FRG |
K1 men - team
| 1 | Alois WÜRFMANNSDOBLER | FRG | |
| Sigi HOLZBAUER | FRG |
||
| Manfred VOGT | FRG |
||
| 2 | Rudolf KLEPP | AUT | |
| Eduard RADELSPÖCK | AUT |
||
| Robert FABIAN | AUT |
||
| 3 | Vladimir CIBAK | TCH | |
| Zdenek MATEJOVSKY | TCH |
||
| Dimitrij SKOLIL | TCH |
||
| 4 | Bogdan SVET | YUG | |
| Milan ZADEL | YUG |
||
| Joze ILIJA | YUG |
||
| 5 | Heinz BIELIG | GDR | |
| Jochen LENZ | GDR |
||
| Helmuth SETZKORN | GDR |
||
| 6 | Werner ZIMMERMANN | SUI | |
| Miloslav DUFFEK | SUI |
||
| Edouard ROTHPLETZ | SUI |
||
| 7 | Alain BANERIAS | FRA | |
| AUBERT | FRA |
||
| Pierce ANCEL | FRA |
||
| 8 | Keith WHITE | GBR | |
| Paul FARRANT | GBR |
||
| William HORSMAN | GBR |
||
| 9 | Carlo WETZEL | LUX | |
| John LUCAS | LUX |
||
| Eugen HANCK | LUX |
||
| 10 | Marcel BEAUJEAN | BEL | |
| Claude MENDES DA COSTA | BEL |
||
| HORREZ | BEL |
K1 women - team
| 1 | Elfriede HUGO | GDR | |
| Eva SETZKORN | GDR |
||
| Karin TIETZE | GDR |
||
| 2 | Rosemarie BISINGER | FRG | |
| Anni REIFINGER | FRG |
||
| Hanne MENDES DA COSTA | FRG |
||
| 3 | Jaroslava HAVLOVA | TCH | |
| Kveta HAVLOVA | TCH |
||
| Renata KNYOVA | TCH |