Reinhard EIBEN (GDR)
Bootsklasse: C1
Jahrgang: 1951
Verein:
- SC DHfK Leipzig
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Olympische Spiele | 1 | ||
Weltmeisterschaften | 2 | 2 | |
Europa-Cup-Gesamtwertung | 2 | ||
DDR-Meisterschaften | 5 | 4 | 4 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
1977 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1977 | 8. Weltmeisterschaften | |||||||
1976 | 1. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1975 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1975 | 12. Weltmeisterschaften | |||||||
1974 | 1. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1973 | 1. Weltmeisterschaften | |||||||
1973 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1972 | 1. Olympische Spiele | |||||||
1971 | 13. Weltmeisterschaften |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
1978 | 3. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1977 | 2. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1976 | 3. DDR-Meisterschaften | |||||||
1976 | 1. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1975 | 1. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1975 | 1. DDR-Meisterschaften | |||||||
1974 | 3. DDR-Meisterschaften | |||||||
1974 | 2. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1973 | 1. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1972 | 1. DDR-Meisterschaften | |||||||
1971 | 2. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1970 | 3. DDR-Meisterschaften | |||||||
1970 | 2. DDR-Meisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.
Werbung (Amazon-Partner-Link)