Angelika BAHMANN (GDR)
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1952
Verein:
- SC DHfK Leipzig
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Olympische Spiele | 1 | ||
Weltmeisterschaften | 3 | 2 | 1 |
Europa-Cup-Gesamtwertung | 1 | ||
DDR-Meisterschaften | 10 | 3 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
1977 | 1. Weltmeisterschaften | |||||||
1977 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1976 | 3. Europa-Cup-Gesamtwertung | |||||||
1975 | 3. Weltmeisterschaften | |||||||
1975 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1972 | 1. Olympische Spiele | |||||||
1971 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1971 | 1. Weltmeisterschaften |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
1977 | 1. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1976 | 1. DDR-Meisterschaften | |||||||
1976 | 1. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1975 | 2. DDR-Meisterschaften | |||||||
1975 | 1. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1974 | 1. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1974 | 2. DDR-Meisterschaften | |||||||
1972 | 1. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1972 | 2. DDR-Meisterschaften | |||||||
1971 | 1. DDR-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1971 | 1. DDR-Meisterschaften | |||||||
1970 | 1. DDR-Meisterschaften | |||||||
1970 | 1. DDR-Meisterschaften | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.
Werbung (Amazon-Partner-Link)