| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Halle | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 1 | 1 |
| 2 | LKC Leipzig | 1 | 1 | 1 |
| 4 | AKV Augsburg | 1 | 1 | 0 |
| 5 | KV Zeitz | 1 | 0 | 1 |
| 6 | WKG Witten | 1 | 0 | 0 |
| 6 | KVS Saarlouis | 1 | 0 | 0 |
| 8 | KCF Magdeburg | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KVS Schwerte | 0 | 1 | 0 |
| 10 | WSC Dormagen | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SV Concordia Erfurt | 0 | 0 | 1 |
| 10 | RKV Bad Kreuznach | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar