Lukas HOFFMANN (GER)
Bootsklassen: C1 K1 C2
Jahrgang: 1984
Verein:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Europameisterschaften | 1 | ||
| Europameisterschaften U23 | 1 | 3 | 1 |
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
| Deutsche Meisterschaften | 2 | 2 | |
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 | 4 | |
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | 1 | |
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 4 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2010 | 65. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
| 2009 | 21. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2009 | 6. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2008 | 25. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
| 2008 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2008 | 11. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2007 | 21. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2007 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2007 | 33. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
| 2007 | 8. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
| 2007 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2006 | 17. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
| 2006 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2005 | 6. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
| 2005 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2004 | 2. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
| 2004 | 1. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2003 | 58. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
| 2002 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2002 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.