Hans KRÜGER (GER)
Bootsklassen: C2 K1 C1
Jahrgang: 1996
Verein:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| U23-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Europameisterschaften U23 | 1 | ||
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 | ||
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | 1 | |
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 | ||
| Gesamtwertung Nachwuchs-Cup | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2014 | 9. Europameisterschaften U23 | C2 Herren | Paul SOMMER | |||||
| 2014 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C2 Herren | Paul SOMMER | ||||
| 2013 | 20. Junioren-Weltmeisterschaften | C2 Herren | Paul SOMMER | |||||
| 2013 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Paul SOMMER | ||||
| 2013 | 7. Junioren-Europameisterschaften | C2 Herren | Paul SOMMER | |||||
| 2013 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Paul SOMMER | ||||
| 2012 | 3. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Paul SOMMER | ||||
| 2012 | 5. Junioren-Weltmeisterschaften | C2 Herren | Paul SOMMER | |||||
| 2012 | 4. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Paul SOMMER | ||||
| 2012 | 8. Junioren-Europameisterschaften | C2 Herren | Paul SOMMER |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.