Adrien FISCHER (FRA)
Bootsklassen: C1 Kajak-Cross
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| U23-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Europameisterschaften U23 | 1 | ||
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2023 | 38. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
| 2023 | 10. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
| 2023 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2022 | 17. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2022 | 1. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2019 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2019 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
| 2019 | 13. Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
| 2019 | 4. Junioren-Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
| 2019 | 4. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.