| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
| Europameisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Europameisterschaften | 2 | ||
| Deutsche Meisterschaften | 2 | 4 | |
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 3 | 3 | 1 |
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 2 | 1 | 1 |
| 2003 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2003 | 7. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2003 | 74. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2002 | 4. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2002 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2002 | 13. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2002 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2002 | 33. Europameisterschaften | |||||||
| 2001 | 31. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2000 | 34. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2000 | 32. Europameisterschaften | |||||||
| 1997 | 6. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1997 | 2. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
| 1996 | 8. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 1996 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1995 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 1995 | 13. Junioren-Europameisterschaften |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.