Europameisterschaften - 2002
Bratislava/SVK
12-JUL-2002 - 14-JUL-2002
Herren Canadier-Einer - Einzel
| 1 | Mariusz WIECZOREK | POL | |
| 2 | Tony ESTANGUET | FRA | |
| 3 | Jan BENZIEN | GER | |
| 4 | Simon HOCEVAR | SLO | |
| 5 | Michal MARTIKAN | SVK | |
| 6 | Krzysztof BIERYT | POL | |
| 7 | Ondrej PINKAVA | CZE | |
| 8 | Danko HERCEG | CRO | |
| 9 | Patrice ESTANGUET | FRA | |
| 10 | Stefan PFANNMÖLLER | GER | |
| 11 | Juraj MINCIK | SVK | |
| 12 | Robert TURNER | GBR | |
| 13 | Stanislav JEZEK | CZE | |
| 14 | David FLORENCE | GBR | |
| 15 | Dejan STEVANOVIC | SLO | |
| 16 | Emmanuel BRUGVIN | FRA | |
| 17 | Dusan OVCARIK | SVK | |
| 18 | Stuart MCINTOSH | GBR | |
| 19 | Sebastjan LINKE | SLO | |
| 20 | Sören KAUFMANN | GER | |
| 21 | Jaroslaw CHWASTOWICZ | POL | |
| 22 | Jan MASEK | CZE | |
| 23 | Emir MUJCINOVIC | CRO | |
| 24 | Alexander BONDAR | RUS | |
| 25 | Luca BIZ | ITA | |
| 26 | Robert PAPAZOU | MKD | |
| 27 | Alexander GOROLOV | UKR | |
| 28 | Goran JOVANOVIC | YUG |
Herren Canadier-Zweier - Einzel
| 1 | Peter HOCHSCHORNER - Pavol HOCHSCHORNER | SVK | |
| 2 | Marek JIRAS - Tomas MADER | CZE | |
| 3 | Jaroslav VOLF - Ondrej STEPANEK | CZE | |
| 4 | Jaroslav POLLERT - Jaroslav POSPISIL | CZE | |
| 5 | Pavol HRIC - Roman VAJS | SVK | |
| 6 | Kay SIMON - Robby SIMON | GER | |
| 7 | Marian OLEJNIK - Milan KUBAN | SVK | |
| 8 | Alexandre LAUVERGNE - Nathanael FOUQUET | FRA | |
| 9 | Frank HENZE - Kai WALTER | GER | |
| 10 | Andrzej WOJS - Slawomir MORDARSKI | POL | |
| 11 | Philippe QUEMERAIS - Yann LE PENNEC | FRA | |
| 12 | Andre EHRENBERG - Michael SENFT | GER | |
| 13 | Andrea BENETTI - Eric MASOERO | ITA | |
| 14 | Stuart BOWMAN - Nick SMITH | GBR | |
| 15 | Pierre LUQUET - Christophe LUQUET | FRA | |
| 16 | Andy NICOLL - Alex BURT | GBR |
Herren Kajak-Einer - Einzel
| 1 | Paul RATCLIFFE | GBR | |
| 2 | Helmut OBLINGER | AUT | |
| 3 | Peter CIBAK | SVK | |
| 4 | Campbell WALSH | GBR | |
| 5 | Tomas KOBES | CZE | |
| 6 | Sam OUD | NED | |
| 7 | Ales KUDER | SLO | |
| 8 | Floris BRAAT | NED | |
| 9 | Pierpaolo FERRAZZI | ITA | |
| 10 | Thomas SCHMIDT | GER | |
| 11 | Tomas MRAZ | SVK | |
| 12 | Andrej GLUCKS | CRO | |
| 13 | Carles JUANMARTI | ESP | |
| 14 | Neil BUCKLEY | GBR | |
| 15 | Ondrej RAAB | CZE | |
| 16 | Mathias RÖTHENMUND | SUI | |
| 17 | Romain PALLUD | FRA | |
| 18 | Thomas BECKER | GER | |
| 19 | Beat MOSIMANN | SUI | |
| 20 | Stefano CIPRESSI | ITA | |
| 21 | Guido KOOPMANS | NED | |
| 22 | Radoslav OROKOCKY | SVK | |
| 23 | Dejan KRALJ | SLO | |
| 24 | Matteo PONTAROLLO | ITA | |
| 25 | Anatoli KASSIMOV | RUS | |
| 26 | Esteban ARAKAMA | ESP | |
| 27 | Mikhail CHABAKINE | RUS | |
| 28 | Stanislav JIVODROV | RUS | |
| 29 | Uros KODELJA | SLO | |
| 30 | Urko ZABALETA | ESP | |
| 31 | Sylvain ECKHARDT | FIN | |
| 32 | Stefan SCHMOCKER | SUI | |
| 33 | Claus SUCHANEK | GER | |
| 34 | Veli-Matti SINKOKONEN | FIN | |
| 35 | Bo-Marcus LIDSTROM | SWE | |
| 36 | Ivan PISVEJC | CZE | |
| 37 | Vencesias VISSEUR | BEL | |
| 38 | Daniel HERZIG | AUT | |
| 39 | Renaud PALLUD | FRA | |
| 40 | Harald HUDETZ | AUT | |
| 41 | Thomas MONIER | FRA | |
| 42 | Nebojsa GOLJOVIC | YUG | |
| 43 | Milan PAVLOVIC | YUG | |
| 44 | Martin FROLIK | GRE |
Damen Kajak-Einer - Einzel
| 1 | Elena KALISKA | SVK | |
| 2 | Irena PAVELKOVA | CZE | |
| 3 | Stepanka HILGERTOVA | CZE | |
| 4 | Gabriela STACHEROVA | SVK | |
| 5 | Marie GASPARD | FRA | |
| 6 | Violetta OBLINGER-PETERS | AUT | |
| 7 | Cristina GIAI PRON | ITA | |
| 8 | Mandy BENZIEN | GER | |
| 9 | Gabriela ZAMISKOVA | SVK | |
| 10 | Jenny APEL | GER | |
| 11 | Nerys Ann ROWLANDS | GBR | |
| 12 | Nadine STOFFEL-KURT | SUI | |
| 13 | Cecile CHEVRIER | FRA | |
| 14 | Elena BARGIGLI | ITA | |
| 15 | Anne-Lise BARDET | FRA | |
| 16 | Eadaoin NI CHALLARAIN | IRL | |
| 17 | Anyta JAYES | GBR | |
| 18 | Nagwa EL DESOUKI | SUI | |
| 19 | Ursula BÜRGIN | SUI | |
| 20 | Marie RIHOSKOVA | CZE |
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
Herren Canadier-Zweier - Mannschaft
| 1 | Peter HOCHSCHORNER - Pavol HOCHSCHORNER | SVK | |
| Pavol HRIC - Roman VAJS | SVK |
||
| Marian OLEJNIK - Milan KUBAN | SVK |
||
| 2 | Cedric FORGIT - Martin BRAUD | FRA | |
| Alexandre LAUVERGNE - Nathanael FOUQUET | FRA |
||
| Philippe QUEMERAIS - Yann LE PENNEC | FRA |
||
| 3 | Andre EHRENBERG - Michael SENFT | GER | |
| Frank HENZE - Kai WALTER | GER |
||
| Kay SIMON - Robby SIMON | GER |
||
| 4 | Jaroslav POLLERT - Jaroslav POSPISIL | CZE | |
| Marek JIRAS - Tomas MADER | CZE |
||
| Jaroslav VOLF - Ondrej STEPANEK | CZE |
||
| 5 | Wojciech SEKULA - Jaroslaw MICZEK | POL | |
| Marcin POCHWALA - Pawel SARNA | POL |
||
| Andrzej WOJS - Slawomir MORDARSKI | POL |
||
| 6 | Julien GASPARD - Remi GASPARD | FRA | |
| Christian BRUNEL - Guillaume BRAHIC | FRA |
||
| Pierre LUQUET - Christophe LUQUET | FRA |
||
| 7 | Marek MARCINEK - Pavol MARCINEK | SVK | |
| Peter SKANTAR - Ladislav SKANTAR | SVK |
||
| Pavol KABZAN - Peter KABZAN | SVK |
||
| 8 | Martin HAMMER - Ladislav VLCEK | CZE | |
| Marek VLADAR - Daniel VLADAR | CZE |
||
| Pavel KUBRICAN - Jan MERENUS | CZE |
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
| 1 | Stepanka HILGERTOVA | CZE | |
| Irena PAVELKOVA | CZE |
||
| Marie RIHOSKOVA | CZE |
||
| 2 | Gabriela ZAMISKOVA | SVK | |
| Elena KALISKA | SVK |
||
| Gabriela STACHEROVA | SVK |
||
| 3 | Anne-Line PONCET | FRA | |
| Mathilde PICHERY | FRA |
||
| Anne-Lise BARDET | FRA |
||
| 4 | Heather CORRIE | GBR | |
| Laura BLAKEMAN | GBR |
||
| Fiona PENNIE | GBR |
||
| 5 | Aline TORNARE | FRA | |
| Cecile CHEVRIER | FRA |
||
| Marie GASPARD | FRA |
||
| 6 | Petra SEMERADOVA | CZE | |
| Katerina HAVLICKOVA | CZE |
||
| Hana PESKOVA | CZE |
||
| 7 | Eleonora GAMBON | ITA | |
| Cristina GIAI PRON | ITA |
||
| Elena BARGIGLI | ITA |
||
| 8 | Kimberley WALSH | GBR | |
| Nerys Ann ROWLANDS | GBR |
||
| Anyta JAYES | GBR |
||
| 9 | Sarai IRASTORZA AIRES | ESP | |
| Anna FARNES | ESP |
||
| Maialen CHOURRAUT | ESP |
||
| 10 | Agnieszka STANUCH | POL | |
| Katarzyna CHWASTOWICZ | POL |
||
| Malgorzata BIZUB | POL |
||
| 12 | Claudia BÄR | GER | |
| Mandy BENZIEN | GER |
||
| Jenny APEL | GER |
||
| 13 | Jana DUKATOVA | SVK | |
| Dana MANN | SVK |
||
| Anna ZEREROVA | SVK |