Weltmeisterschaften - 1977
Spittal/AUT - Lieser
18-JUL-1977 - 19-JUL-1977
Canadier-Zweier mixed - Einzel
| 1 | Chuck LYDA - Marietta GILLMAN | USA | |
| 2 | John KENNEDY - Linda APONTE | USA | |
| 3 | Kim PURDY - Stuart DRY | AUS | |
| 4 | Dominique KOECHLIN - Eric KOECHLIN | FRA | |
| 5 | John HASTIL - Alice HALLARAN | USA | |
| 6 | Ulrich GANZ - Nono GANZ | USA | |
| 7 | Annette HURST - Gary NELSON | AUS | |
| 8 | Gerard MOLLARD - Catherine MOLLARD | FRA | |
| 9 | Ria VAN STIPDONK - Peter VAN STIPDONK | NED |
Herren Canadier-Einer - Einzel
| 1 | Petr SODOMKA | TCH | |
| 2 | Peter MASSALSKI | GDR | |
| 3 | Karel TRESNAK | TCH | |
| 4 | Bob ROBISON | USA | |
| 5 | Ernst LIBUDA | FRG | |
| 6 | Ron LUGBILL | USA | |
| 7 | Kent FORD | USA | |
| 8 | Reinhard EIBEN | GDR | |
| 9 | Marek MASLANKA | POL | |
| 10 | Hervé MADORÉ | FRA | |
| 11 | Jaroslav RADIL | TCH | |
| 12 | Peter KEANE | GBR | |
| 13 | Zbigniew CZAJA | POL | |
| 14 | Milan GABA | TCH | |
| 15 | Jamie MCEWAN | USA | |
| 16 | Wolfram LEHMANN | GDR | |
| 17 | Dietmar MOOS | FRG | |
| 18 | Jürgen SCHNITZERLING-DENK | FRG | |
| 19 | Walter HORN | FRG | |
| 20 | Jacek KASPRZYCKI | POL | |
| 21 | René PAUL | SUI | |
| 22 | Lutz KÖRNER | GDR | |
| 23 | Yves LETE | FRA | |
| 24 | William GRIFFITH | CAN | |
| 25 | Srecko MASLE | YUG | |
| 26 | Edi PAUL | SUI | |
| 27 | Martyn HEDGES | GBR | |
| 28 | Gilles BELLET | FRA | |
| 29 | Tom JANSSEN | NED | |
| 30 | Dragan MILICEVIC | YUG | |
| 31 | Milovan PETROVIC | YUG | |
| 32 | Bostjan MODIC | YUG | |
| 33 | Francois BONNET | FRA | |
| 36 | Christian BRODICKY | AUT |
Herren Canadier-Zweier - Einzel
| 1 | Jürgen KALBITZ - Walter HOFMANN | GDR | |
| 2 | Pavel SCHWARC - Miroslav NEDVED | TCH | |
| 3 | Frank KRETSCHMER - Michael BEREK | GDR | |
| 4 | Mike GARVIS - Steve GARVIS | USA | |
| 5 | Holger SCHULZE - Thomas KONOPKA | GDR | |
| 6 | Roland WYSS - Martin WYSS | SUI | |
| 7 | Jan FRACZEK - Ryszard SERUGA | POL | |
| 8 | John HEFTI - Carl GUTSCHICK | USA | |
| 9 | Jean LAMY - Robert PLATT | FRA | |
| 10 | Jürgen HENZE - Herbert FISCHER | GDR | |
| 11 | Manfred WALTER - Matthias HIRSCH | SUI | |
| 12 | Tom BOLYN - Leslie BECHDEL | USA | |
| 13 | Heimo MÜLLNERITSCH - Helmar STEINDL | AUT | |
| 14 | Peter CZUPRYNA - Dieter WELSINK | FRG | |
| 15 | Reiner TOTZKE - Martin BLÖMACHER | FRG | |
| 16 | Don MORIN - Steve DRAPER | USA | |
| 17 | Svetomir KMOSTAK - Radomir HALFAR | TCH | |
| 18 | Maciej RYCHTA - Zbigniew LESNIAK | POL | |
| 19 | Jacques CALORI - Pierre CALORI | FRA | |
| 20 | Jacques FONTAINE - Patrick CORDONNIER | FRA | |
| 21 | Jerzy JEZ - Wojciech KUDLIK | POL | |
| 22 | Jan KAREL - Jiri KREJZA | SUI | |
| 23 | Viktor PERCZ - Pavol MOLKA | POL | |
| 24 | Rainer NIESTROJ - Theo HANNING | FRG | |
| 25 | Olivier MARTIN - Francois MARTIN | FRA |
Herren Kajak-Einer - Einzel
Damen Kajak-Einer - Einzel
| 1 | Angelika BAHMANN | GDR | |
| 2 | Petra KROL | GDR | |
| 3 | Linda HARRISON | USA | |
| 4 | Ulrike DEPPE | FRG | |
| 5 | Elisabeth KAESER | SUI | |
| 6 | Jean CAMPBELL | USA | |
| 7 | Birgit FEYDT | GDR | |
| 8 | Susanne ERBERS | FRG | |
| 9 | Claire COSTA | SUI | |
| 10 | Cathy HEARN | USA | |
| 11 | Barbara SATTLER | AUT | |
| 12 | Bohumila KAPPLOVA | TCH | |
| 13 | Cindy WALL | USA | |
| 14 | Claudia KERCKHOFF-VAN WIJK | CAN | |
| 15 | Maria CWIERTNIEWICZ | POL | |
| 16 | Rosine ROLAND | BEL | |
| 17 | Olga SABATOVA | TCH | |
| 18 | Monique BOURDON | CAN | |
| 19 | Jana KUBOVCAKOVA | TCH | |
| 20 | Zdenka KURNIK | YUG | |
| 21 | Elke SCHÄFER | GDR | |
| 22 | Jocelyne ROUPIOZ | FRA | |
| 23 | Alena KUCERA | SUI | |
| 24 | Kathrin WEISS | SUI | |
| 25 | Christiane AMIOT | FRA | |
| 27 | Brigitte LUBAC | FRA | |
| 28 | Bärbel CROMBACH | FRG | |
| 29 | Hana KASTILOVA | TCH | |
| 30 | Eileen MURPHY | IRL | |
| 31 | Yvette LESPINIEUX | BEL | |
| 32 | Sue WHITEBROOK | AUS | |
| 33 | Francine VERMEREN | BEL | |
| 34 | Carla VAN BRINK | NED | |
| 35 | Julia HARLING | GBR | |
| 36 | Brigitte CHRISTOPHEL | BEL | |
| 37 | Gerrie GEENEN | NED |
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
| 1 | Lutz KÖRNER | GDR | |
| Peter MASSALSKI | GDR |
||
| Reinhard EIBEN | GDR |
||
| 2 | Ernst LIBUDA | FRG | |
| Walter HORN | FRG |
||
| Dietmar MOOS | FRG |
||
| 3 | Petr SODOMKA | TCH | |
| Jaroslav RADIL | TCH |
||
| Karel TRESNAK | TCH |
||
| 4 | Ron LUGBILL | USA | |
| Kent FORD | USA |
||
| Bob ROBISON | USA |
||
| 5 | Marek MASLANKA | POL | |
| Zbigniew CZAJA | POL |
||
| Jacek KASPRZYCKI | POL |
||
| 6 | Edi PAUL | SUI | |
| René PAUL | SUI |
||
| 7 | Dragan MILICEVIC | YUG | |
| Srecko MASLE | YUG |
||
| Milovan PETROVIC | YUG |
||
| 8 | Hervé MADORÉ | FRA | |
| Gilles BELLET | FRA |
||
| Francois BONNET | FRA |
Herren Canadier-Zweier - Mannschaft
| 1 | Ladislav BENHAK - Jiri BENHAK | TCH | |
| Pavel SCHWARC - Miroslav NEDVED | TCH |
||
| Svetomir KMOSTAK - Radomir HALFAR | TCH |
||
| 2 | Jan KAREL - Jiri KREJZA | SUI | |
| Roland WYSS - Martin WYSS | SUI |
||
| Manfred WALTER - Matthias HIRSCH | SUI |
||
| 3 | Jerzy JEZ - Wojciech KUDLIK | POL | |
| Maciej RYCHTA - Zbigniew LESNIAK | POL |
||
| Jan FRACZEK - Ryszard SERUGA | POL |
||
| 4 | John HEFTI - Carl GUTSCHICK | USA | |
| Tom BOLYN - Leslie BECHDEL | USA |
||
| Mike GARVIS - Steve GARVIS | USA |
||
| 5 | Jürgen KALBITZ - Walter HOFMANN | GDR | |
| Holger SCHULZE - Thomas KONOPKA | GDR |
||
| Frank KRETSCHMER - Michael BEREK | GDR |
||
| 6 | Reiner TOTZKE - Martin BLÖMACHER | FRG | |
| Peter CZUPRYNA - Dieter WELSINK | FRG |
||
| Rainer NIESTROJ - Theo HANNING | FRG |
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
| 1 | Elisabeth KAESER | SUI | |
| Claire COSTA | SUI |
||
| Kathrin WEISS | SUI |
||
| 2 | Angelika BAHMANN | GDR | |
| Birgit FEYDT | GDR |
||
| Petra KROL | GDR |
||
| 3 | Cathy HEARN | USA | |
| Linda HARRISON | USA |
||
| Jean CAMPBELL | USA |
||
| 4 | Christiane AMIOT | FRA | |
| Brigitte LUBAC | FRA |
||
| Jocelyne ROUPIOZ | FRA |
||
| 5 | Olga SABATOVA | TCH | |
| Bohumila KAPPLOVA | TCH |
||
| Jana KUBOVCAKOVA | TCH |
||
| 6 | Susanne ERBERS | FRG | |
| Ulrike DEPPE | FRG |
||
| Bärbel CROMBACH | FRG |
||
| 7 | Francine VERMEREN | BEL | |
| Yvette LESPINIEUX | BEL |
||
| Rosine ROLAND | BEL |