Albin CIZMAN
Nationen: YUG SLO
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1965
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Europa-Cup-Gesamtwertung | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
1994 | 6. Weltcup-Gesamtwertung | SLO | ||||||
1993 | 17. Weltmeisterschaften | SLO | ||||||
1993 | 6. Weltcup-Gesamtwertung | SLO | ||||||
1992 | 9. Olympische Spiele | SLO | ||||||
1992 | 18. Weltcup-Gesamtwertung | SLO | ||||||
1989 | 10. Weltmeisterschaften | YUG | ||||||
1989 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | YUG | |||||
1989 | 3. Weltcup-Gesamtwertung | YUG | ||||||
1988 | 22. Weltcup-Gesamtwertung | YUG | ||||||
1987 | 32. Weltmeisterschaften | YUG | ||||||
1986 | 2. Europa-Cup-Gesamtwertung | YUG | ||||||
1985 | 46. Weltmeisterschaften | YUG | ||||||
1983 | 10. Weltmeisterschaften | Mannschaft | YUG | |||||
1983 | 4. Weltmeisterschaften | YUG |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.