Peter MICHELER
Nationen: FRG LUX
Bootsklassen: K1 C2 C2 mixed C1
Vereine:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 2 | 1 |
Europa-Cup-Gesamtwertung | 2 | ||
Deutsche Meisterschaften | 12 | 3 | 4 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 2 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
1991 | 59. Weltmeisterschaften | K1 Herren | LUX | |||||
1988 | 8. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | FRG | |||||
1987 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | FRG | ||||
1987 | 7. Weltmeisterschaften | K1 Herren | FRG | |||||
1986 | 3. Europa-Cup-Gesamtwertung | K1 Herren | FRG | |||||
1985 | 2. Weltmeisterschaften | K1 Herren | FRG | |||||
1985 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | FRG | ||||
1984 | 9. Europa-Cup-Gesamtwertung | K1 Herren | FRG | |||||
1983 | 2. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | FRG | ||||
1983 | 3. Weltmeisterschaften | K1 Herren | FRG | |||||
1982 | 3. Europa-Cup-Gesamtwertung | K1 Herren | FRG | |||||
1981 | 12. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | FRG | ||||
1981 | 5. Weltmeisterschaften | K1 Herren | FRG | |||||
1980 | 13. Europa-Cup-Gesamtwertung | K1 Herren | FRG | |||||
1979 | 14. Weltmeisterschaften | K1 Herren | FRG | |||||
1979 | 7. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | FRG | ||||
1977 | 33. Weltmeisterschaften | K1 Herren | FRG | |||||
1977 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | FRG |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
2011 | 16. Deutsche Meisterschaften | C2 Herren | Rainer SIMANOWSKI | Kanu Schwaben Augsburg | ||||
1988 | 1. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
1988 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | Kanu Schwaben Augsburg | ||||
1987 | 1. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
1986 | 1. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
1985 | 1. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
1984 | 2. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
1983 | 1. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
1983 | 3. Deutsche Meisterschaften | C2 mixed | Gabi LOOSE | Kanu Schwaben Augsburg | ||||
1983 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | Kanu Schwaben Augsburg | ||||
1982 | 1. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
1982 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | Kanu Schwaben Augsburg | ||||
1981 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | AKV Augsburg | ||||
1981 | 1. Deutsche Meisterschaften | C2 mixed | Gabi LOOSE | AKV Augsburg | ||||
1981 | 1. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | AKV Augsburg | |||||
1981 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | AKV Augsburg | ||||
1980 | 1. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | AKV Augsburg | |||||
1979 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | AKV Augsburg | ||||
1979 | 2. Deutsche Meisterschaften | K1 Herren | AKV Augsburg | |||||
1978 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | AKV Augsburg | ||||
1977 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | AKV Augsburg | ||||
1977 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | AKV Augsburg | ||||
1976 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften | K1 Herren | AKV Augsburg | |||||
1976 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | AKV Augsburg |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.