| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Rosenheim | 2 | 1 | 1 |
| 2 | LKC Leipzig | 2 | 0 | 1 |
| 3 | AKV Augsburg | 1 | 1 | 0 |
| 3 | KC Hohenlimburg | 1 | 1 | 0 |
| 5 | WSC Dormagen | 1 | 0 | 1 |
| 6 | KSV Bad Kreuznach | 1 | 0 | 0 |
| 7 | KVS Schwerte | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KCF Magdeburg | 0 | 1 | 0 |
| 8 | KC Elzwelle Waldkirch | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 1 | 0 |
| 8 | BSV Halle | 0 | 1 | 0 |
| 12 | SGK Meißen | 0 | 0 | 2 |
| 13 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 0 | 1 |
| 13 | KC Zugvogel Köln | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar