Ansgar OLTMANNS (GER)
Bootsklassen: C1 C2 K1
Jahrgang: 1992
Verein:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Meisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 | 1 | |
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2010 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Michel KERSTAN | ||||
| 2010 | 17. Junioren-Weltmeisterschaften | C2 Herren | Michel KERSTAN | |||||
| 2010 | 7. Junioren-Europameisterschaften | C2 Herren | Michel KERSTAN | |||||
| 2010 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C2 Herren | Michel KERSTAN |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.