Malte NEUMANN (GER)
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1991
Vereine:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 | 2 | |
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2009 | 10. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2009 | 23. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
| 2008 | 36. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 2008 | 6. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2008 | 35. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
| 2008 | 6. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.