Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | LKC Leipzig | 3 | 0 | 1 |
2 | KVS Schwerte | 2 | 0 | 0 |
3 | KSV Strehla | 1 | 0 | 0 |
4 | BSV Halle | 0 | 1 | 1 |
4 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 1 | 1 |
6 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 0 | 1 | 0 |
6 | SV Bayreuth | 0 | 1 | 0 |
6 | SKG Hanau | 0 | 1 | 0 |
6 | RKV Bad Kreuznach | 0 | 1 | 0 |
10 | WSF 31 Köln | 0 | 0 | 1 |
10 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 1 |
10 | KCF Magdeburg | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar