Sören KAUFMANN
Nationen: FRG GER
Bootsklasse: C1
Jahrgang: 1971
Vereine:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 1 | 2 | 1 |
| Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
| Europameisterschaften | 1 | 2 | |
| Deutsche Meisterschaften | 7 | 7 | 5 |
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 | 2 | |
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 2 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2008 | 5. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2007 | 4. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2005 | 5. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2004 | 3. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2003 | 4. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2002 | 2. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2001 | 3. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2000 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 2000 | 2. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1998 | 1. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1997 | 1. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1997 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1996 | 2. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1996 | 6. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1995 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1995 | 3. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1994 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1994 | 2. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1992 | 1. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1992 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1991 | 1. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 1991 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 1990 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | PC Wißmar | |||||
| 1989 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | PC Wißmar | |||||
| 1989 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | PC Wißmar | ||||||
| 1988 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | PC Wißmar | ||||||
| 1987 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | PC Wißmar | ||||||
| 1986 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | PC Wißmar | |||||
| 1986 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | PC Wißmar | ||||||
| 1985 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | PC Wißmar | ||||||
| 1984 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | PC Wißmar |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.