| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Hohenlimburg | 2 | 1 | 0 |
| 2 | SV Concordia Erfurt | 2 | 0 | 1 |
| 3 | RKV Bad Kreuznach | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KVS Schwerte | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SC Krefeld | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 1 | 1 |
| 7 | BSV Halle | 0 | 1 | 0 |
| 7 | SGK Meißen | 0 | 1 | 0 |
| 7 | KK Rosenheim | 0 | 1 | 0 |
| 7 | WSF Zweibrücken | 0 | 1 | 0 |
| 11 | LKC Leipzig | 0 | 0 | 2 |
| 12 | AKV Augsburg | 0 | 0 | 1 |
| 12 | KV Zeitz | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar