Benjamin GIBB (NZL)
Bootsklassen: C1 C2
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2019 | 51. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2019 | 62. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2018 | 66. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2017 | 13. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2017 | 56. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2017 | 73. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2016 | 57. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2015 | 16. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2015 | 31. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2015 | 60. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2014 | 39. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2014 | 59. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2014 | 21. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2014 | 9. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2013 | 52. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2013 | 58. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2013 | 12. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2013 | 43. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2012 | 54. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2012 | 9. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2012 | 31. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2011 | 55. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2011 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2011 | 62. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2010 | 11. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2010 | 54. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2010 | 43. Weltcup-Gesamtwertung | C2 Herren | Bradyn CHURCH | |||||
2009 | 30. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2009 | 34. Weltcup-Gesamtwertung | C2 Herren | Bradyn CHURCH | |||||
2008 | 23. Junioren-Weltmeisterschaften | C2 Herren | Bradyn CHURCH |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.