Pius MACK
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 2007
Verein:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2023 | 14. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2023 | 49. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2022 | 26. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2021 | 13. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 2021 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2020 | 28. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 2019 | 19. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2018 | 15. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.