Verein | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanu Schwaben Augsburg | 2 | 2 | 0 |
2 | KV Zeitz | 2 | 1 | 0 |
3 | KST Rhein-Ruhr | 2 | 0 | 2 |
4 | BSV Halle | 2 | 0 | 0 |
5 | KVS Schwerte | 1 | 2 | 0 |
6 | WSF 31 Köln | 1 | 1 | 1 |
7 | WSC Bayer Dormagen | 1 | 0 | 1 |
7 | AKV Augsburg | 1 | 0 | 1 |
9 | MTV Luhdorf-Roydorf | 1 | 0 | 0 |
9 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 1 | 0 | 0 |
11 | SGK Meißen | 0 | 2 | 2 |
12 | KC Hilden | 0 | 2 | 1 |
13 | WSC Lippstadt e.V. | 0 | 1 | 0 |
14 | CKV Coswig | 0 | 0 | 2 |
15 | RKV Bad Kreuznach | 0 | 0 | 1 |
15 | LKC Leipzig | 0 | 0 | 1 |
15 | KSV Bad Kreuznach | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar