Ursa KRAGELJ (SLO)
Bootsklasse: K1 Damen
Jahrgang: 1988
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 2 | ||
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Europameisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Europameisterschaften U23 | 1 | 1 | 1 |
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.