Europameisterschaften - 2021
Ivrea/ITA
06-MAI-2021 - 09-MAI-2021
Herren Canadier-Einer - Einzel
1 | Denis GARGAUD CHANUT | FRA ![]() |
2 | Matej BENUS | SVK ![]() |
3 | Sideris TASIADIS | GER ![]() |
4 | Raffaello IVALDI | ITA ![]() |
5 | Nicolas GESTIN | FRA ![]() |
6 | Benjamin SAVSEK | SLO ![]() |
7 | Michal MARTIKAN | SVK ![]() |
8 | Franz ANTON | GER ![]() |
9 | Roberto COLAZINGARI | ITA ![]() |
10 | Vaclav CHALOUPKA | CZE ![]() |
11 | Luka BOZIC | SLO ![]() |
12 | Adam BURGESS | GBR ![]() |
13 | Lukas ROHAN | CZE ![]() |
14 | Matija MARINIC | CRO ![]() |
15 | Dmitrii KHRAMTSOV | RUS ![]() |
16 | Alexander SLAFKOVSKY | SVK ![]() |
17 | Grzegorz HEDWIG | POL ![]() |
18 | Thomas KOECHLIN | SUI ![]() |
19 | David FLORENCE | GBR ![]() |
20 | Nejc POLENCIC | SLO ![]() |
21 | Miquel TRAVE | ESP ![]() |
22 | Flavio MICOZZI | ITA ![]() |
23 | Vojtech HEGER | CZE ![]() |
24 | Kacper SZTUBA | POL ![]() |
25 | Timo TRUMMER | GER ![]() |
26 | Kirill SETKIN | RUS ![]() |
27 | Ander ELOSEGI | ESP ![]() |
28 | Martin THOMAS | FRA ![]() |
29 | Szymon ZAWADZKI | POL ![]() |
30 | Liam JEGOU | IRL ![]() |
31 | Luis FERNANDEZ | ESP ![]() |
32 | Robert HENDRICK | IRL ![]() |
33 | Marcel POTOCNY | HUN ![]() |
34 | Igor MIKHAILOV | RUS ![]() |
35 | Joris OTTEN | NED ![]() |
36 | Muhammet USTA | TUR ![]() |
37 | Oleksii DIACHUK | UKR ![]() |
38 | Jake COCHRANE | IRL ![]() |
Herren Kajak-Einer - Einzel
Herren Kajak-Cross - Einzel
1 | Vit PRINDIS | CZE ![]() |
2 | Dimitri MARX | SUI ![]() |
3 | Joseph CLARKE | GBR ![]() |
4 | Vaclav HRADILEK | CZE ![]() |
5 | Boris NEVEU | FRA ![]() |
6 | Frederik WAHLEN | SWE ![]() |
7 | Nikita GUBENKO | RUS ![]() |
8 | Vojtech HEGER | CZE ![]() |
9 | Martin DOUGOUD | SUI ![]() |
10 | Alistair MCCREERY | IRL ![]() |
11 | Stefan HENGST | GER ![]() |
12 | Christian DE DIONIGI | ITA ![]() |
13 | Gelindo CHIARELLO | SUI ![]() |
14 | Mathieu BIAZIZZO | FRA ![]() |
15 | Matthias WEGER | AUT ![]() |
16 | Sergey MAYMISTOV | RUS ![]() |
Damen Canadier-Einer - Einzel
1 | Miren LAZKANO | ESP ![]() |
2 | Tereza FISEROVA | CZE ![]() |
3 | Elena LILIK | GER ![]() |
4 | Viktoriya US | UKR ![]() |
5 | Kimberley WOODS | GBR ![]() |
6 | Mallory FRANKLIN | GBR ![]() |
7 | Lucie PRIOUX | FRA ![]() |
8 | Nadine WERATSCHNIG | AUT ![]() |
9 | Elena MICOZZI | ITA ![]() |
10 | Klara OLAZABAL | ESP ![]() |
11 | Monika SKACHOVA | SVK ![]() |
12 | Alja KOZOROG | SLO ![]() |
13 | Andrea HERZOG | GER ![]() |
14 | Aleksandra STACH | POL ![]() |
15 | Elena BORGHI | ITA ![]() |
16 | Angele HUG | FRA ![]() |
17 | Eva Alina HOCEVAR | SLO ![]() |
18 | Klaudia ZWOLINSKA | POL ![]() |
19 | Zuzana PANKOVA | SVK ![]() |
20 | Viktoriya DOBROTVORSKA | UKR ![]() |
21 | Polina MUKHGALEEVA | RUS ![]() |
22 | Alena MARX | SUI ![]() |
23 | Tereza KNEBLOVA | CZE ![]() |
24 | Nuria VILARRUBLA | ESP ![]() |
25 | Alsu MINAZOVA | RUS ![]() |
26 | Lena STÖCKLIN | GER ![]() |
27 | Marjorie DELASSUS | FRA ![]() |
28 | Zulfia SABITOVA | RUS ![]() |
29 | Marta BERTONCELLI | ITA ![]() |
30 | Gabriela SATKOVA | CZE ![]() |
31 | Simona GLEJTEKOVA | SVK ![]() |
32 | Lena TEUNISSEN | NED ![]() |
33 | Lea NOVAK | SLO ![]() |
34 | Sophie OGILVIE | GBR ![]() |
35 | Michaela CORCORAN | IRL ![]() |
36 | Julia SCHMID | HUN ![]() |
37 | Elorri ERDOIS | BEL ![]() |
38 | Laura PELLICER CHICA | AND ![]() |
39 | Daila GRAVITE | LAT ![]() |
Damen Kajak-Einer - Einzel
Damen Kajak-Cross - Einzel
1 | Katerina MINARIK KUDEJOVA | CZE ![]() |
2 | Corinna KUHNLE | AUT ![]() |
3 | Veronika VOJTOVA | CZE ![]() |
4 | Angele HUG | FRA ![]() |
5 | Caroline TROMPETER | GER ![]() |
6 | Naemi BRÄNDLE | SUI ![]() |
7 | Hannah CRAIG | IRL ![]() |
8 | Olatz ARREGUI | ESP ![]() |
9 | Polina MUKHGALEEVA | RUS ![]() |
10 | Ksenilia KRYLOVA | RUS ![]() |
11 | Camille PRIGENT | FRA ![]() |
12 | Agata SPAGNOL | ITA ![]() |
13 | Romane PRIGENT | FRA ![]() |
14 | Miren LAZKANO | ESP ![]() |
15 | Antonie GALUSKOVA | CZE ![]() |
16 | Sophie OGILVIE | GBR ![]() |
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
1 | Matej BENUS | SVK ![]() |
Michal MARTIKAN | SVK ![]() |
|
Alexander SLAFKOVSKY | SVK ![]() |
|
2 | Raffaello IVALDI | ITA ![]() |
Flavio MICOZZI | ITA ![]() |
|
Roberto COLAZINGARI | ITA ![]() |
|
3 | Nejc POLENCIC | SLO ![]() |
Luka BOZIC | SLO ![]() |
|
Benjamin SAVSEK | SLO ![]() |
|
4 | Sideris TASIADIS | GER ![]() |
Timo TRUMMER | GER ![]() |
|
Franz ANTON | GER ![]() |
|
5 | Jake COCHRANE | IRL ![]() |
Liam JEGOU | IRL ![]() |
|
Robert HENDRICK | IRL ![]() |
|
6 | Vaclav CHALOUPKA | CZE ![]() |
Lukas ROHAN | CZE ![]() |
|
Vojtech HEGER | CZE ![]() |
|
7 | Luis FERNANDEZ | ESP ![]() |
Ander ELOSEGI | ESP ![]() |
|
Miquel TRAVE | ESP ![]() |
|
8 | Igor MIKHAILOV | RUS ![]() |
Dmitrii KHRAMTSOV | RUS ![]() |
|
Kirill SETKIN | RUS ![]() |
|
9 | Szymon ZAWADZKI | POL ![]() |
Grzegorz HEDWIG | POL ![]() |
|
Kacper SZTUBA | POL ![]() |
|
10 | Nicolas GESTIN | FRA ![]() |
Martin THOMAS | FRA ![]() |
|
Denis GARGAUD CHANUT | FRA ![]() |
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
Damen Canadier-Einer - Mannschaft
1 | Monika SKACHOVA | SVK ![]() |
Zuzana PANKOVA | SVK ![]() |
|
Simona GLEJTEKOVA | SVK ![]() |
|
2 | Mallory FRANKLIN | GBR ![]() |
Sophie OGILVIE | GBR ![]() |
|
Kimberley WOODS | GBR ![]() |
|
3 | Marjorie DELASSUS | FRA ![]() |
Angele HUG | FRA ![]() |
|
Lucie PRIOUX | FRA ![]() |
|
4 | Lena STÖCKLIN | GER ![]() |
Andrea HERZOG | GER ![]() |
|
Elena LILIK | GER ![]() |
|
5 | Polina MUKHGALEEVA | RUS ![]() |
Alsu MINAZOVA | RUS ![]() |
|
Zulfia SABITOVA | RUS ![]() |
|
6 | Gabriela SATKOVA | CZE ![]() |
Tereza KNEBLOVA | CZE ![]() |
|
Tereza FISEROVA | CZE ![]() |
|
7 | Nuria VILARRUBLA | ESP ![]() |
Miren LAZKANO | ESP ![]() |
|
Klara OLAZABAL | ESP ![]() |
|
8 | Marta BERTONCELLI | ITA ![]() |
Elena BORGHI | ITA ![]() |
|
Elena MICOZZI | ITA ![]() |
|
9 | Eva Alina HOCEVAR | SLO ![]() |
Alja KOZOROG | SLO ![]() |
|
Lea NOVAK | SLO ![]() |
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
1 | Fiona PENNIE | GBR ![]() |
Kimberley WOODS | GBR ![]() |
|
Mallory FRANKLIN | GBR ![]() |
|
2 | Antonia OSCHMAUTZ | AUT ![]() |
Corinna KUHNLE | AUT ![]() |
|
Viktoria WOLFFHARDT | AUT ![]() |
|
3 | Veronika VOJTOVA | CZE ![]() |
Katerina MINARIK KUDEJOVA | CZE ![]() |
|
Antonie GALUSKOVA | CZE ![]() |
|
4 | Ekaterina PEROVA | RUS ![]() |
Ksenilia KRYLOVA | RUS ![]() |
|
Alsu MINAZOVA | RUS ![]() |
|
5 | Ajda NOVAK | SLO ![]() |
Ursa KRAGELJ | SLO ![]() |
|
Eva TERCELJ | SLO ![]() |
|
6 | Cindy PÖSCHEL | GER ![]() |
Elena LILIK | GER ![]() |
|
Ricarda FUNK | GER ![]() |
|
7 | Laia SORRIBES | ESP ![]() |
Maialen CHOURRAUT | ESP ![]() |
|
Carmen COSTA | ESP ![]() |
|
8 | Lena TEUNISSEN | NED ![]() |
Martina WEGMAN | NED ![]() |
|
Maartje OTTEN | NED ![]() |
|
9 | Dominika BRZESKA | POL ![]() |
Klaudia ZWOLINSKA | POL ![]() |
|
Natalia PACIERPNIK | POL ![]() |
|
10 | Marie-Zelia LAFONT | FRA ![]() |
Romane PRIGENT | FRA ![]() |
|
Camille PRIGENT | FRA ![]() |
|
11 | Eliska MINTALOVA | SVK ![]() |
Jana DUKATOVA | SVK ![]() |
|
Michaela HASSOVA | SVK ![]() |