Junioren-Weltmeisterschaften - 1990
Tavanasa/SUI - Vorderrhein
13-JUL-1990 - 22-JUL-1990
Herren Canadier-Einer - Einzel
1 | Danko HERCEG | YUG ![]() |
2 | Patrice ESTANGUET | FRA ![]() |
3 | Adam CLAWSON | USA ![]() |
4 | Simon HOCEVAR | YUG ![]() |
5 | Manfred REINIG | FRG ![]() |
6 | Holm STEPHAN | GDR ![]() |
7 | Benoit GUIRAUD | FRA ![]() |
8 | David GEMMI | FRA ![]() |
9 | Andre EHRENBERG | FRG ![]() |
10 | Vitus GESSER | FRG ![]() |
11 | Mauro CALDERAN | ITA ![]() |
12 | Pere GUERRERO TORRECILLA | ESP ![]() |
13 | Justin BOOCOCK | AUS ![]() |
14 | Krzysztof BIERYT | POL ![]() |
15 | Jaka MARUSIC | YUG ![]() |
16 | Karel KREJCI | TCH ![]() |
17 | Marc VICENTE CASES | ESP ![]() |
18 | Tobias STRIESE | GDR ![]() |
19 | Mariusz BIELECKI | POL ![]() |
20 | Stiv GHENO | ITA ![]() |
21 | Joel SCOTT | GBR ![]() |
22 | Nathan GRAY | GBR ![]() |
23 | Jaroslav BENC | TCH ![]() |
24 | Hywell LLOYD | GBR ![]() |
25 | Dirk KRECH | GDR ![]() |
26 | Jason MUELLER | USA ![]() |
27 | Allan BRASWELL | USA ![]() |
28 | Tony HOWES | CAN ![]() |
29 | Walter CECCHINELLI | ITA ![]() |
30 | Toni HERREROS ANGRILL | ESP ![]() |
31 | Stephane HILTBRAND | SUI ![]() |
32 | Krzystof JANDURA | POL ![]() |
33 | Michal VYBIRALIK | TCH ![]() |
Herren Canadier-Zweier - Einzel
1 | Michal STANISZEWSKI - Kryzysztof KOLOMANSKI | POL ![]() |
2 | Alexandre LAUVERGNE - Nathanael FOUQUET | FRA ![]() |
3 | David SVOBODA - Ladislav SMAKAL | TCH ![]() |
4 | Petr SVACINA - Pavel SVACINA | TCH ![]() |
5 | Torsten WEBER - Thomas KÜFNER | GDR ![]() |
6 | Roman VAJS - Roman STRBA | TCH ![]() |
7 | Sebastien VAUTHIER - Christophe DESPRES | FRA ![]() |
8 | Janusz JANIK - Artur SYWANYCZ | POL ![]() |
9 | Giorgio COZZARIN - Paolo CONFORTO | ITA ![]() |
10 | Michael MAZART - Thies KRUSE | FRG ![]() |
11 | Nicolas FISCHER - Arnaud TOUZET | FRA ![]() |
12 | Arkadiusz MAZUREK - Wojciech WIERCIOCH | POL ![]() |
13 | Alberto GHE - Walter USSAI | ITA ![]() |
14 | Raffaele NADALIN - Luca BIZ | ITA ![]() |
15 | Ken FLEMMING - Jesse GILLIS | USA ![]() |
Herren Kajak-Einer - Einzel
Damen Kajak-Einer - Einzel
1 | Angela RADERMACHER | FRG ![]() |
2 | Irena PAVELKOVA | TCH ![]() |
3 | Ursa BREZNIK | YUG ![]() |
4 | Elena KALISKA | TCH ![]() |
5 | Cristina GIAI PRON | ITA ![]() |
6 | Isabelle GUERIN | FRA ![]() |
7 | Susanne HIRT | FRG ![]() |
8 | Isabelle DESPRES | FRA ![]() |
9 | Kitty HAUER | GDR ![]() |
10 | Emma PLAYER | GBR ![]() |
11 | Evi HUSS | FRG ![]() |
12 | Cristina MARTINEZ ARRIETA | ESP ![]() |
13 | Martina GOLOB | YUG ![]() |
14 | Petra PLAVJANIKOVA | TCH ![]() |
15 | Barbara NADALIN | ITA ![]() |
16 | Rita RIRSCH | AUT ![]() |
17 | Ami IVERS | USA ![]() |
18 | Claire DANIELS | GBR ![]() |
19 | Sophie PAQUE | BEL ![]() |
20 | Cornelia SCHMIEDL | GDR ![]() |
21 | Claudia HEIZ | SUI ![]() |
22 | Rachel DOHERTY | GBR ![]() |
23 | Catrin KOMPALLA | GDR ![]() |
24 | Cathy KESTERTON | AUS ![]() |
25 | Anne-Lise BARDET | FRA ![]() |
26 | Joanna GONCIARZ | POL ![]() |
27 | Sandra FRIEDLI | SUI ![]() |
28 | Arene LEIZAOLA | ESP ![]() |
29 | Saskia VAN MOURIK | CAN ![]() |
30 | Nathalie HULPIAU | BEL ![]() |
31 | Ina KERCKHOFF | CAN ![]() |
32 | Maria EIZMENDI | ESP ![]() |
33 | Marcy PILSNER | USA ![]() |
34 | Mia FARRANCE | AUS ![]() |
35 | Melanie GRANT | NZL ![]() |
36 | Helen MCGREGOR | NZL ![]() |
37 | Jennifer GRATTO | CAN ![]() |
38 | Anette SVENDSEN | NOR ![]() |
39 | Hilde DANIELSEN | NOR ![]() |
40 | Ingrid VAN DE BOOGARD | NED ![]() |
41 | Becky BROWN | USA ![]() |
42 | Jennifer HOLBUT | AUS ![]() |
43 | Joelle GRANDY | BEL ![]() |
44 | Ursula BÜRGIN | SUI ![]() |
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
1 | Patrice ESTANGUET | FRA ![]() |
David GEMMI | FRA ![]() |
|
Benoit GUIRAUD | FRA ![]() |
|
2 | Danko HERCEG | YUG ![]() |
Simon HOCEVAR | YUG ![]() |
|
Jaka MARUSIC | YUG ![]() |
|
3 | Manfred REINIG | FRG ![]() |
Vitus GESSER | FRG ![]() |
|
Andre EHRENBERG | FRG ![]() |
|
4 | Adam CLAWSON | USA ![]() |
Jason MUELLER | USA ![]() |
|
Allan BRASWELL | USA ![]() |
|
5 | Krzysztof BIERYT | POL ![]() |
Mariusz BIELECKI | POL ![]() |
|
Arkadiusz MAZUREK | POL ![]() |
|
6 | Michal VYBIRALIK | TCH ![]() |
Jaroslav BENC | TCH ![]() |
|
Karel KREJCI | TCH ![]() |
|
7 | Holm STEPHAN | GDR ![]() |
Dirk KRECH | GDR ![]() |
|
Tobias STRIESE | GDR ![]() |
|
8 | Mauro CALDERAN | ITA ![]() |
Walter CECCHINELLI | ITA ![]() |
|
Stiv GHENO | ITA ![]() |
|
9 | Pere GUERRERO TORRECILLA | ESP ![]() |
Toni HERREROS ANGRILL | ESP ![]() |
|
Marc VICENTE CASES | ESP ![]() |
|
10 | Joel SCOTT | GBR ![]() |
Nathan GRAY | GBR ![]() |
|
Hywell LLOYD | GBR ![]() |
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
1 | Susanne HIRT | FRG ![]() |
Evi HUSS | FRG ![]() |
|
Angela RADERMACHER | FRG ![]() |
|
2 | Elena KALISKA | TCH ![]() |
Petra PLAVJANIKOVA | TCH ![]() |
|
Irena PAVELKOVA | TCH ![]() |
|
3 | Arene LEIZAOLA | ESP ![]() |
Maria EIZMENDI | ESP ![]() |
|
Cristina MARTINEZ ARRIETA | ESP ![]() |
|
4 | Claire DANIELS | GBR ![]() |
Rachel DOHERTY | GBR ![]() |
|
Emma PLAYER | GBR ![]() |
|
5 | Cornelia SCHMIEDL | GDR ![]() |
Catrin KOMPALLA | GDR ![]() |
|
Kitty HAUER | GDR ![]() |
|
6 | Ursula BÜRGIN | SUI ![]() |
Sandra FRIEDLI | SUI ![]() |
|
Claudia HEIZ | SUI ![]() |
|
7 | Anne-Lise BARDET | FRA ![]() |
Isabelle GUERIN | FRA ![]() |
|
Isabelle DESPRES | FRA ![]() |
|
8 | Saskia VAN MOURIK | CAN ![]() |
Jennifer GRATTO | CAN ![]() |
|
Ina KERCKHOFF | CAN ![]() |
|
9 | Ami IVERS | USA ![]() |
Becky BROWN | USA ![]() |
|
Marcy PILSNER | USA ![]() |
|
10 | Mia FARRANCE | AUS ![]() |
Jennifer HOLBUT | AUS ![]() |
|
Cathy KESTERTON | AUS ![]() |
|
11 | Sophie PAQUE | BEL ![]() |
Nathalie HULPIAU | BEL ![]() |
|
Joelle GRANDY | BEL ![]() |