| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS Schwerte | 2 | 1 | 1 |
| 2 | KC Grevenbroich | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 1 | 2 |
| 4 | KC Düsseldorf-Hamm | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Ulmer Paddler | 1 | 0 | 0 |
| 5 | KG Celle | 1 | 0 | 0 |
| 5 | KS Harburg | 1 | 0 | 0 |
| 8 | CKC Kassel | 0 | 1 | 1 |
| 9 | DJK Schweinfurt | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SC Krefeld | 0 | 1 | 0 |
| 9 | AKV Augsburg | 0 | 1 | 0 |
| 12 | FWV Köln | 0 | 0 | 2 |
| 13 | KC Heessen | 0 | 0 | 1 |
| 13 | KSK-team Köln | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar