Kanu-Club Grevenbroich 1953 e.V.
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Olympische Spiele | 2 | ||
Weltmeisterschaften | 4 | 2 | 6 |
Deutsche Meisterschaften | 31 | 25 | 23 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 4 | 5 | 6 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 24 | 19 | 11 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 2 | 3 | 3 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | 1 |
—-
1999
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Kajak-Einer | Einzel | 3. | Philip BAUES |
1996
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 1. | Sebastian STEINHÄUSER |
1995
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Sebastian STEINHÄUSER | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Eduardo NIETO | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Marc SCHUMACHER | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 3. | Sebastian STEINHÄUSER | |||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Herren Canadier-Einer | Einzel | 1. | Marc SCHUMACHER |
1994
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Internationale Platzierungen
Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 11. | Manuel DOSAL - Eduardo NIETO |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 2. | Manuel DOSAL - Eduardo NIETO | |||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Herren Canadier-Einer | Einzel | 2. | Sebastian STEINHÄUSER |
1993
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 1. | Manuel DOSAL - Eduardo NIETO | |||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Herren Canadier-Einer | Einzel | 3. | Sebastian STEINHÄUSER |
1992
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 3. | Eduardo NIETO - Manuel DOSAL (*) |
1988
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 3. | Stephan KÜPPERS - Thomas KLEIN-IMPELMANN |
1987
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 1 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 3. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 5. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 9. | Stephan KÜPPERS - Thomas KLEIN-IMPELMANN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Stephan KÜPPERS - Thomas KLEIN-IMPELMANN | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Andre REIBIGER - Josef SCHUMACHER |
1986
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 2 | ||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | 1 |
Internationale Platzierungen
Europa-Cup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 5. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 1. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Stephan KÜPPERS - Thomas KLEIN-IMPELMANN | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Josef SCHUMACHER - Thomas WEGE | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Michael KLEMPAT | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Thomas WEGE | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Achim MUNDT | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 3. | Roland KLEIN | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 3. | Erik BRANDT |
1985
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 2 | ||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 1 | 2 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 3. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 4. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 3. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Ingo KRIESINGER | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Roland KLEIN | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Dirk BOSSMANN | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Claudia FUNK | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Silke LITTFINSKI | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Marianne VOETZ | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Michael KLEMPAT | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Thomas WEGE | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Andre REIBIGER | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 3. | Andre REIBIGER | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Kajak-Einer | Einzel | 3. | Ingo KRIESINGER |
1984
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | ||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 |
Internationale Platzierungen
Europa-Cup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 14. | Stephan KÜPPERS - Thomas KLEIN-IMPELMANN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Stephan KÜPPERS - Thomas KLEIN-IMPELMANN | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Josef SCHUMACHER - Thomas WEGE | |||
Deutsche Meisterschaften | Canadier-Zweier mixed | Einzel | 2. | Claudia FUNK - Josef SCHUMACHER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 2. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 2. | Andre REIBIGER | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 2. | Thomas WEGE |
1983
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | 1 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 5. | Stephan KÜPPERS - Thomas KLEIN-IMPELMANN | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 27. | Stephan KÜPPERS - Thomas KLEIN-IMPELMANN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 3. | Andre REIBIGER | |||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Silke LITTFINSKI | |||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Marianne VOETZ | |||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Birgit SCHÖNAUER | |||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Herren Kajak-Einer | Einzel | 3. | Roland KLEIN |
1982
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Günther WOLKENAER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Jürgen KOSAK | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Josef SCHUMACHER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 3. | Jürgen LÖHRWALD - Stephan KÜPPERS | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 3. | Josef SCHUMACHER - Jürgen KOSAK | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 3. | Lothar MEYA - Dieter JAKOBS | |||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Herren Kajak-Einer | Einzel | 1. | Roland KLEIN |
1981
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 3 | 3 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler B) | 1 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Susanne ERBERS | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Freddy ZIMMERMANN | |||
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 8. | Susanne ERBERS | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 11. | Freddy ZIMMERMANN | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 13. | Jürgen LÖHRWALD - Stephan KÜPPERS |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1980
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 2 | 4 | 1 |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 |
Internationale Platzierungen
Europa-Cup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 4. | Susanne ERBERS | |||
Europa-Cup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 6. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1979
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 3 | 2 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 5. | Freddy ZIMMERMANN - Günther WOLKENAER | |||
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 25. | Susanne ERBERS |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1978
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | 3 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 | 2 |
Internationale Platzierungen Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1977
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 | 3 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 4 | 2 | 2 |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 6. | Susanne ERBERS | |||
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 8. | Susanne ERBERS |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1976
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | 3 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 | 2 | 1 |
Internationale Platzierungen
Europa-Cup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Einer | Einzel | 10. | Helmut KLEIN | |||
Europa-Cup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Einer | Einzel | 11. | Karl-Peter REINDERS |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1975
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 2 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 4. | Hans-Otto SCHUMACHER - Willi BAUES | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 12. | Hans-Otto SCHUMACHER - Willi BAUES |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 1. | Kurt DIETZ - Heinz BECKER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Josef SCHUMACHER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Karl-Peter REINDERS | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Georg BAUES | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 1. | Freddy ZIMMERMANN | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 1. | Wolfgang BECKER | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 1. | Fabian KEMPKEN | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 2. | Wolfgang BECKER | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 2. | Rainer NIESTROJ - Theo HANNING |
1974
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 3 | 1 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 5 | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1973
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Meisterschaften | 4 | 3 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 3 | 2 | 1 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Michael REIMANN - Olaf FRICKE | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Hans-Otto SCHUMACHER - Willi BAUES | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Walter HORN | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Josef SCHUMACHER | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 3. | Hans-Otto SCHUMACHER - Willi BAUES | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 5. | Walter HORN | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 6. | Michael REIMANN - Olaf FRICKE | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 10. | Josef SCHUMACHER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1972
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Olympische Spiele | 2 | ||
Deutsche Meisterschaften | 4 | 1 | 1 |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 2 | 2 | 1 |
Internationale Platzierungen
Olympische Spiele | Herren Canadier-Einer | Einzel | 2. | Reinhold KAUDER | |||
Olympische Spiele | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 2. | Hans-Otto SCHUMACHER - Willi BAUES | |||
Olympische Spiele | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 7. | Michael REIMANN - Olaf FRICKE |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1971
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 1. | Reinhold KAUDER | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Reinhold KAUDER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Josef SCHUMACHER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Reinhold KAUDER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Wulf REINICKE | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 3. | Helmut KLEIN | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 3. | Rainer VAN ATTEFELD | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 3. | Siegfried JAHNKE |
1970
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 2 | 2 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 2 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
1969
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Deutsche Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 3 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 1. | Reinhold KAUDER | |||
Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 2. | Reinhold KAUDER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Canadier-Zweier mixed | Einzel | 1. | Heide SCHRÖTER - Walter GEHLEN | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Walter GEHLEN | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Reinhold KAUDER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 3. | Hans-Otto SCHUMACHER | |||
Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 3. | Michael REIMANN - Olaf FRICKE | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 1. | Michael REIMANN - Olaf FRICKE | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Einzel | 2. | Josef SCHUMACHER | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Josef SCHUMACHER | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Olaf FRICKE | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | Herren Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Michael REIMANN |
1968
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | 2 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Canadier-Zweier mixed | Einzel | 1. | Marita HINTSCHES - Walter GEHLEN | |||
Deutsche Meisterschaften | Canadier-Zweier mixed | Einzel | 2. | H. BUZGA - Gudrun GOTZEN |
1965
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 |
Internationale Platzierungen
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 3. | Heide BOIKAT | |||
Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 9. | Heide BOIKAT |
1964
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 3. | Heide BOIKAT |
Anzahl Sportler bei Deutschen Meisterschaften (alle Altersklassen)
Anzahl Sportler bei Deutschen Schülermeisterschaften
Anzahl Sportler bei Deutschen Jugend-/Junioren-Meisterschaften
Anzahl Sportler bei Deutschen Meisterschaften (Leistungsklasse)
Medaillen bei Deutschen Meisterschaften (alle Altersklassen)
Medaillen bei Deutschen Schülermeisterschaften
Medaillen bei Deutschen Jugend-/Junioren-Meisterschaften
Bemerkung
- Sportler, die mit (*) gekennzeichnet sind, sind von einem anderen Verein (Renngemeinschaft).
- Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften angegeben sind: Einzel: 1 - 10, vor 2010: 1-3, Mannschaft: 1 - 3)