Lukas ROSENFELD
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 2002
Verein:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2020 | 17. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | |||||||
| 2019 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2019 | 13. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | |||||||
| 2018 | 7. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2018 | 7. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2017 | 20. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2017 | 38. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2016 | 49. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2016 | 6. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2016 | 8. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.