Tadeusz KUCHNO (POL)
Bootsklassen: K1 Kajak-Cross
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Junioren-Europameisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2023 | 16. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2023 | 29. Weltcup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Cross | ||||||
2023 | 47. Europameisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2023 | 62. U23-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2023 | 5. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2023 | 10. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2023 | 4. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2023 | 34. Europameisterschaften U23 | Herren Kajak-Cross | ||||||
2023 | 31. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2022 | 12. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2022 | 19. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2022 | 39. U23-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2022 | 16. Europameisterschaften U23 | Herren Kajak-Cross | ||||||
2022 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2022 | 17. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2021 | 26. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2021 | 26. U23-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2021 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2021 | 8. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2021 | 24. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2021 | 12. Europameisterschaften U23 | Herren Kajak-Cross | ||||||
2020 | 1. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2020 | 4. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2019 | 25. Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2018 | 52. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2018 | 11. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 37. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2018 | 10. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 12. Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.