Ralf SCHABERG (GER)
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1977
Verein:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | ||
Europameisterschaften | 1 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
Deutsche Meisterschaften | 2 | 1 | |
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | 2 | |
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
1999 | 21. Weltmeisterschaften | |||||||
1999 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
1998 | 30. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
1998 | 14. Europameisterschaften | |||||||
1998 | 1. Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
1997 | 51. Weltmeisterschaften | |||||||
1995 | 18. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
1995 | 2. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
1994 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
1994 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
2000 | 2. Deutsche Meisterschaften | |||||||
2000 | 7. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1999 | 6. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1999 | 7. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1998 | 5. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1997 | 8. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1997 | 5. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1996 | 17. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1996 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1995 | 24. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1995 | 8. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1995 | 6. Deutsche Junioren-Meisterschaften | |||||||
1995 | 8. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1994 | 3. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1994 | 26. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1994 | 3. Deutsche Junioren-Meisterschaften | |||||||
1994 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1993 | 59. Deutsche Meisterschaften | |||||||
1993 | 8. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1993 | 5. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
1993 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften | |||||||
1992 | 3. Deutsche Jugend-Meisterschaften | |||||||
1991 | 3. Deutsche Jugend-Meisterschaften | |||||||
1991 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.