| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS Schwerte | 2 | 1 | 1 |
| 1 | LKC Leipzig | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Kanu Schwaben Augsburg | 1 | 1 | 0 |
| 4 | KSV Strehla | 1 | 0 | 0 |
| 4 | MKC Monheim | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SKC Saarbrücken | 0 | 1 | 1 |
| 7 | TSV Frankenberg | 0 | 1 | 0 |
| 7 | HKV Hohenlimburg | 0 | 1 | 0 |
| 7 | AKV Augsburg | 0 | 1 | 0 |
| 10 | WSC Lippstadt e.V. | 0 | 0 | 1 |
| 10 | BSV Halle | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KC Grevenbroich | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SC Krefeld | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar