| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Halle | 4 | 0 | 1 |
| 2 | KSV Bad Kreuznach | 3 | 1 | 1 |
| 3 | KC Bad Dürrenberg | 2 | 1 | 0 |
| 4 | KV Zeitz | 2 | 0 | 0 |
| 5 | SGK Meißen | 1 | 3 | 1 |
| 6 | RKV Bad Kreuznach | 1 | 0 | 1 |
| 7 | KC Elzwelle Waldkirch | 1 | 0 | 0 |
| 8 | LKC Leipzig | 0 | 3 | 0 |
| 9 | AKV Augsburg | 0 | 2 | 1 |
| 10 | CKV Coswig | 0 | 2 | 0 |
| 11 | MKV Berlin | 0 | 1 | 0 |
| 11 | BFC Bamberg | 0 | 1 | 0 |
| 11 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 1 | 0 |
| 15 | SKG Hanau | 0 | 0 | 3 |
| 16 | KC Hilden | 0 | 0 | 2 |
| 16 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 0 | 2 |
| 18 | KCF Magdeburg | 0 | 0 | 1 |
| 18 | KGC Weimar | 0 | 0 | 1 |
| 18 | DJK Coesfeld | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar