Giovanni DE GENNARO (ITA)
Bootsklassen: K1 Kajak-Cross
Jahrgang: 1992
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | 1 | |
Europameisterschaften | 2 | 1 | |
U23-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | 1 |
Europameisterschaften U23 | 4 | ||
Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
Junioren-Europameisterschaften | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2023 | 4. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2023 | 6. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2023 | 9. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2023 | 2. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2023 | 17. Weltcup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Cross | ||||||
2023 | 5. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2023 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2023 | 16. Europameisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2022 | 5. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2022 | 2. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2022 | 22. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2022 | 6. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2022 | 15. Weltcup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Cross | ||||||
2022 | 2. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2022 | 8. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2022 | 16. Europameisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2021 | 14. Olympische Spiele | K1 Herren | ||||||
2021 | 4. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2021 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2021 | 14. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2021 | 3. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2021 | 55. Weltcup-Gesamtwertung | Herren Kajak-Cross | ||||||
2021 | 2. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2021 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2020 | 23. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2020 | 7. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 12. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 15. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2019 | 5. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2019 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2019 | 11. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2018 | 31. Weltmeisterschaften | Herren Kajak-Cross | ||||||
2018 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2018 | 8. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2018 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2017 | 35. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2017 | 12. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2017 | 7. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2017 | 18. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2017 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2016 | 7. Olympische Spiele | K1 Herren | ||||||
2016 | 9. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2016 | 9. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2016 | 16. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 12. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 12. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 20. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2015 | 12. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 7. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2015 | 13. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2015 | 16. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2015 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2014 | 5. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2014 | 6. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2014 | 30. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2014 | 14. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2014 | 29. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2014 | 2. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2014 | 12. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2014 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 10. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2013 | 1. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 39. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2013 | 8. Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 5. Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2013 | 11. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 3. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2013 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2013 | 3. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2012 | 45. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2012 | 1. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2012 | 7. U23-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2012 | 7. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2012 | 8. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2011 | 45. Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2011 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2011 | 22. Weltcup-Gesamtwertung | K1 Herren | ||||||
2011 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2011 | 8. Europameisterschaften U23 | K1 Herren | ||||||
2010 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2010 | 7. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2010 | 3. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2010 | 9. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2009 | 1. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2009 | 26. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2008 | 15. Junioren-Weltmeisterschaften | K1 Herren | ||||||
2008 | 15. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | K1 Herren | |||||
2008 | 11. Junioren-Europameisterschaften | K1 Herren | ||||||
2008 | 11. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | K1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.