Jessica FOX (AUS)
Bootsklassen: K1 C1
Jahrgang: 1994
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Olympische Spiele | 1 | 1 | 2 |
Weltmeisterschaften | 10 | 3 | 2 |
Weltcup-Gesamtwertung | 8 | 4 | 2 |
U23-Weltmeisterschaften | 8 | 1 | 4 |
Junioren-Weltmeisterschaften | 4 | ||
Weltmeisterschaften Slalom Extreme | 1 | ||
Youth Olympic Games | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.
Werbung (Amazon-Partner-Link)