Anne ROSENTRETER (GER)
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1990
Verein:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2008 | 29. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 2008 | 3. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2008 | 1. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2008 | 24. Junioren-Europameisterschaften |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2008 | 20. Deutsche Meisterschaften | |||||||
| 2008 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2008 | 14. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | |||||||
| 2007 | 11. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2007 | 20. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | |||||||
| 2006 | 19. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2006 | 2. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2005 | 6. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2005 | 10. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2004 | 7. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | ||||||
| 2004 | 13. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | |||||||
| 2004 | 4. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2004 | 6. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 2003 | 3. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | |||||||
| 2003 | 1. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2002 | 7. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | ||||||
| 2001 | 18. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.