| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKC Leipzig | 2 | 2 | 1 |
| 2 | SGV Nürnberg-Fürth 1883 e.V. | 2 | 0 | 1 |
| 3 | BSV Halle | 2 | 0 | 0 |
| 4 | AKV Augsburg | 1 | 1 | 2 |
| 5 | KSV Bad Kreuznach | 1 | 1 | 0 |
| 6 | SSV Planeta Radebeul | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 1 | 1 |
| 7 | KVS Schwerte | 0 | 1 | 1 |
| 9 | BFC Bamberg | 0 | 1 | 0 |
| 9 | KC Elzwelle Waldkirch | 0 | 1 | 0 |
| 9 | WSC Bayer Dormagen | 0 | 1 | 0 |
| 12 | KST Rhein-Ruhr | 0 | 0 | 1 |
| 12 | KK Rosenheim | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar