Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) - 2024
Hildesheim/GER - Innerste
06-SEP-2024 - 08-SEP-2024
Herren Canadier-Einer - Einzel
Herren Kajak-Einer - Einzel
Damen Canadier-Einer - Einzel
| 1 | Änna PANNEK | Kanu- und Segelgilde Hildesheim e.V. | 120.14 | Finale |
| 2 | Elisa STEINKE | Kanuslalom-Team Rhein-Ruhr e.V. | 122.81 | Finale |
| 3 | Lotta KUHLENKAMP | Kanu- und Segelgilde Hildesheim e.V. | 135.27 | Finale |
| 4 | Nora KAISER | Kanu Schwaben Augsburg | 137.37 | Finale |
| 5 | Mara BUCHWALD | Leipziger Kanu-Club e.V. | 137.99 | Finale |
| 6 | Anni MÜLLER | Leipziger Kanu-Club e.V. | 139.03 | Finale |
| 7 | Natalie MARKWORT | Böllberger Sportverein Halle e.V. | 139.69 | Finale |
| 8 | Nele GUST | Kanu- und Segelgilde Hildesheim e.V. | 140.20 | Finale |
| 9 | Martha BEYME | Kanu-Club Falke Magdeburg | 207.33 | Finale |
| 10 | Fenna WINKLER | Kanurenngemeinschaft Bremen | 177.88 | Halbfinale |
| 11 | Fabienne WEISE | Sportverein Turbine 1948 Frankenberg e. V. | 182.43 | Halbfinale |
| 12 | Mia HERZBERG | Böllberger Sportverein Halle e.V. | 198.44 | Halbfinale |
| 13 | Henrike KATZORKE | Kanurenngemeinschaft Bremen | CAP | Halbfinale |
Damen Kajak-Einer - Einzel
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
Damen Canadier-Einer - Mannschaft
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
Medaillenstatistiken
| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KST Rhein-Ruhr | 3 | 2 | 0 |
| 2 | KSG Hildesheim | 2 | 1 | 7 |
| 3 | BSV Halle | 2 | 1 | 0 |
| 4 | LKC Leipzig | 1 | 2 | 0 |
| 5 | KCF Magdeburg | 1 | 1 | 0 |
| 6 | WSC Lippstadt e.V. | 1 | 0 | 0 |
| 6 | DJK Coesfeld | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KK Rosenheim | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SGK Meißen | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SVT Frankenberg | 0 | 1 | 0 |
| 12 | KRG Bremen | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar