Deutsche Meisterschaften - 2025
Roudnice nad Labem/CZE - Elbe
03-OCT-2025 - 05-OCT-2025
Herren Canadier-Einer - Einzel
Herren Kajak-Einer - Einzel
Damen Canadier-Einer - Einzel
| 1 | Lucie KRECH | Leipziger Kanu-Club e.V. | 113.59 | Finale |
| 2 | Amelie PLOCHMANN | Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. | 114.05 | Finale |
| 3 | Christin HEYDENREICH | Leipziger Kanu-Club e.V. | 114.43 | Finale |
| 4 | Marisa KAUP | DJK Eintracht Coesfeld e.V. | 116.36 | Finale |
| 5 | Marit MICHAEL | Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V. | 129.16 | Finale |
| 6 | Claire HARLAK | Böllberger Sportverein Halle e.V. | 134.90 | Finale |
| 7 | Helene SCHNEIDER | Coswiger Kanu-Verein e.V. | 199.11 | Halbfinale |
| 8 | Jannemien PANZLAFF | Kanu- und Surf-Verein Schwerte e.V. | DNS | Halbfinale |
| 9 | Franziska GRANZOW | VfK Saar | 180.75 | Qualifikation |
| 10 | Sophie STAUDT | VfK Saar | 203.22 | Qualifikation |
Damen Kajak-Einer - Einzel
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
Medaillenstatistiken
| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGV Nürnberg-Fürth 1883 e.V. | 2 | 2 | 0 |
| 2 | BSV Halle | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KST Rhein-Ruhr | 2 | 0 | 0 |
| 4 | KV Zeitz | 1 | 2 | 0 |
| 5 | LKC Leipzig | 1 | 1 | 5 |
| 6 | KC Hilden | 1 | 0 | 0 |
| 6 | WSC Bayer Dormagen | 1 | 0 | 0 |
| 8 | AKV Augsburg | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kanu Schwaben Augsburg | 0 | 1 | 1 |
| 10 | SKG Hanau | 0 | 0 | 1 |
Medaillen von Renngemeinschaften werden allen beteiligten Vereinen zugerechnet.
Wenn keine Namen der Sportler in den Mannschaften angegeben sind, dann sind diese Namen in der Ergebnisliste ggf. nicht angegeben und nachträglich nicht ermittelbar