Liv KONRAD (GER)
Bootsklasse: K1 Damen
Verein:
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | 3 | ||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | 1 | ||
Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2019 | 4. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
2019 | 17. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
2019 | 26. Junioren-Europameisterschaften | |||||||
2019 | 4. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
2023 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
2020 | 6. Deutsche Junioren-Meisterschaften | |||||||
2019 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | |||||||
2019 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
2018 | 7. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
2018 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften | |||||||
2017 | 1. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
2017 | 20. Deutsche Jugend-Meisterschaften | |||||||
2016 | 9. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
2016 | 20. Deutsche Jugend-Meisterschaften | |||||||
2016 | 7. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | ||||||
2016 | 5. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | |||||||
2015 | 12. Deutsche Junioren-Meisterschaften | Mannschaft | ||||||
2015 | 29. Deutsche Jugend-Meisterschaften | |||||||
2015 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | |||||||
2015 | 6. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft | ||||||
2014 | 8. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A) | Mannschaft |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.