Raffaello IVALDI (ITA)
Bootsklassen: C1 C2 mixed
Jahrgang: 1997
Medaillen
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Weltmeisterschaften | 2 | ||
Weltcup-Gesamtwertung | 1 | ||
Europameisterschaften | 1 | 1 | |
U23-Weltmeisterschaften | 2 | 1 | |
Europameisterschaften U23 | 1 | 1 | |
Junioren-Europameisterschaften | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
2023 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2023 | 24. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2023 | 3. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2023 | 4. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2023 | 14. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2022 | 17. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2022 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2022 | 7. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2022 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2022 | 4. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2021 | 8. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2021 | 38. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2021 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2021 | 4. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2021 | 2. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2020 | 17. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2020 | 5. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2020 | 20. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2019 | 15. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2019 | 17. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2019 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2019 | 6. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2019 | 12. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2019 | 4. U23-Weltmeisterschaften | C2 mixed | Marta BERTONCELLI | |||||
2019 | 1. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2019 | 5. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2019 | 1. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2019 | 5. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2018 | 9. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2018 | 28. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2018 | 28. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2018 | 10. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2018 | 21. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2018 | 5. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2018 | 2. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2017 | 27. Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2017 | 14. Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2017 | 21. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2017 | 14. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2017 | 3. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2017 | 19. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2017 | 12. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2017 | 8. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2017 | 12. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2016 | 35. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2016 | 18. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2016 | 10. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2016 | 4. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2016 | 11. U23-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2016 | 20. Europameisterschaften U23 | C1 Herren | ||||||
2016 | 6. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2015 | 70. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2015 | 33. Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2015 | 7. Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2015 | 1. U23-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2015 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2015 | 10. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2015 | 8. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2015 | 8. Junioren-Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2014 | 83. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2014 | 5. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2014 | 1. Junioren-Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2014 | 4. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2013 | 55. Weltcup-Gesamtwertung | C1 Herren | ||||||
2013 | 24. Junioren-Weltmeisterschaften | C1 Herren | ||||||
2013 | 12. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2013 | 7. Junioren-Europameisterschaften | C1 Herren | ||||||
2012 | 7. Junioren-Europameisterschaften | Mannschaft | C1 Herren | |||||
2012 | 29. Junioren-Europameisterschaften | C1 Herren |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.