Jacqueline HORN (GER)
Bootsklasse: K1
Jahrgang: 1988
Vereine:
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Europameisterschaften U23 | 3 | 1 | 1 |
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
| Deutsche Meisterschaften | 4 | 2 | 2 |
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 2 | 1 | |
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
Platzierungen (internationale Meisterschaften)
| 2011 | 14. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2011 | 3. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2011 | 7. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2010 | 20. Weltcup-Gesamtwertung | |||||||
| 2010 | 2. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2010 | 1. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2009 | 16. Weltmeisterschaften | |||||||
| 2009 | 3. Weltmeisterschaften | Mannschaft | ||||||
| 2009 | 7. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2009 | 1. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2008 | 1. Europameisterschaften U23 | Mannschaft | ||||||
| 2008 | 7. Europameisterschaften U23 | |||||||
| 2006 | 2. Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
| 2006 | 1. Junioren-Weltmeisterschaften | Mannschaft |
Platzierungen (Deutsche Meisterschaften)
| 2013 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 2013 | 8. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2011 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 2011 | 3. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2010 | 6. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2010 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 2009 | 9. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2009 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 2008 | 4. Deutsche Meisterschaften | Kanu Schwaben Augsburg | ||||||
| 2008 | 1. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | Kanu Schwaben Augsburg | |||||
| 2007 | 4. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | KC Hohenlimburg | |||||
| 2007 | 20. Deutsche Meisterschaften | KC Hohenlimburg | ||||||
| 2006 | 2. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | KC Hohenlimburg | |||||
| 2006 | 3. Deutsche Meisterschaften | KC Hohenlimburg | ||||||
| 2006 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | KC Hohenlimburg | ||||||
| 2006 | 2. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | KC Hohenlimburg | |||||
| 2005 | 10. Deutsche Meisterschaften | KC Hohenlimburg | ||||||
| 2005 | 5. Deutsche Meisterschaften | Mannschaft | KC Hohenlimburg | |||||
| 2005 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | KC Hohenlimburg | ||||||
| 2005 | 4. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | KC Hohenlimburg | |||||
| 2004 | 14. Deutsche Meisterschaften | KC Hohenlimburg | ||||||
| 2004 | 3. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | KC Hohenlimburg | |||||
| 2004 | 1. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | KC Hohenlimburg | ||||||
| 2003 | 22. Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Mannschaft | WSC Bayer Dormagen | |||||
| 2003 | 6. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | WSC Bayer Dormagen | ||||||
| 2002 | 9. Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | MKC Monheim | ||||||
| 2002 | 6. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | MKC Monheim | |||||
| 2002 | 2. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | MKC Monheim | ||||||
| 2001 | 12. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | MKC Monheim | ||||||
| 2000 | 4. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | MKC Monheim | |||||
| 1998 | 7. Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Mannschaft | WSC Bayer Dormagen |
Für nationale Meisterschaften vor 1991 sind nur Medaillen aufgeführt.