| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| U23-Weltmeisterschaften | 1 | 1 | |
| Europameisterschaften U23 | 1 | 3 | 1 |
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Europameisterschaften | 2 | 1 | |
| Deutsche Meisterschaften | 5 | 5 | 1 |
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 4 | 2 | 4 |
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 | ||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 3 | 2 | 2 |
| Deutsche Meisterschaften (Kajak-Cross) | 1 | ||
| Gesamtwertung Nachwuchs-Cup | 1 |
—-
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Europameisterschaften U23 | 2 | ||
| Deutsche Meisterschaften | 2 | 2 | |
| Deutsche Meisterschaften (Kajak-Cross) | 1 |
Internationale Platzierungen
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 9. | Antonia PLOCHMANN | |||
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | Einzel | 10. | Antonia PLOCHMANN | |||
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross - Individual | Einzel | 16. | Antonia PLOCHMANN | |||
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 30. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Canadier-Einer | Mannschaft | 2. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Einer | Einzel | 7. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Canadier-Einer | Einzel | 14. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Cross - Individual | Einzel | 14. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Cross | Einzel | 20. | Antonia PLOCHMANN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 1. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Canadier-Einer | Einzel | 2. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 2. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften (Kajak-Cross) | Damen Kajak-Cross - Individual | Einzel | 2. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften (Kajak-Cross) | Damen Kajak-Cross - Individual | Einzel | 5. | Antonia PLOCHMANN |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| U23-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Europameisterschaften U23 | 1 | ||
| Deutsche Meisterschaften | 1 |
Internationale Platzierungen
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 5. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Canadier-Einer | Einzel | 7. | Amelie PLOCHMANN |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 |
Internationale Platzierungen
| Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Cross | Einzel | 68. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Weltcup-Gesamtwertung | Damen Kajak-Einer | Einzel | 85. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Canadier-Einer | Mannschaft | 6. | Amelie PLOCHMANN | |||
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 6. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 6. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | Einzel | 13. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Canadier-Einer | Einzel | 33. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 5. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Canadier-Einer | Mannschaft | 7. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Cross | Einzel | 7. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Canadier-Einer | Einzel | 11. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Einer | Einzel | 20. | Annkatrin PLOCHMANN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 2. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Canadier-Einer | Einzel | 4. | Amelie PLOCHMANN |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| U23-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Europameisterschaften U23 | 1 | ||
| Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 |
Internationale Platzierungen
| Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 5. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 33. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 8. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| U23-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | Einzel | 36. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Einer | Einzel | 8. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Europameisterschaften U23 | Damen Kajak-Cross | Einzel | 23. | Annkatrin PLOCHMANN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 2. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Canadier-Einer | Einzel | 3. | Amelie PLOCHMANN |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaften | 1 | 1 | |
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 2 | 1 | |
| Gesamtwertung Nachwuchs-Cup | 1 |
Internationale Platzierungen Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Deutsche Meisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 2. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Canadier-Einer | Einzel | 1. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 1. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 3. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Gesamtwertung Nachwuchs-Cup | Damen Kajak-Einer | Einzel | 1. | Antonia PLOCHMANN |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 |
Internationale Platzierungen
| Junioren-Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Junioren-Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 10. | Antonia PLOCHMANN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 1. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 5. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Canadier-Einer | Einzel | 8. | Amelie PLOCHMANN |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 |
Internationale Platzierungen
| Junioren-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 4. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Junioren-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Cross | Einzel | 18. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Junioren-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 21. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Junioren-Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 4. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Junioren-Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 9. | Annkatrin PLOCHMANN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 3. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 4. | Antonia PLOCHMANN |
Internationale Platzierungen
| Junioren-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 35. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Junioren-Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 11. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Junioren-Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 12. | Annkatrin PLOCHMANN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 6. | Annkatrin PLOCHMANN |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Meisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 6. | Paul FITZTHUM - Martin BRINKHAUS | |||
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 4. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 7. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 2. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 4. | Antonia PLOCHMANN |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 6. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 3. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 6. | Silas DEGE - Jannis DEGE | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 8. | Antonia PLOCHMANN |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Annkatrin PLOCHMANN | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Antonia PLOCHMANN | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Amelie PLOCHMANN | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 7. | Silas DEGE - Jannis DEGE | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 10. | Annkatrin PLOCHMANN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 10. | Annkatrin PLOCHMANN |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Herren Kajak-Einer | Einzel | 9. | Thomas FITZTHUM |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Junioren-Weltmeisterschaften | 1 | ||
| Junioren-Europameisterschaften | 1 | ||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 |
Internationale Platzierungen
| Junioren-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Rebecca PLONKA | |||
| Junioren-Weltmeisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 13. | Rebecca PLONKA | |||
| Junioren-Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Rebecca PLONKA | |||
| Junioren-Europameisterschaften | Damen Kajak-Einer | Einzel | 19. | Rebecca PLONKA |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 1. | Rebecca PLONKA |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 | 2 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 2. | Paul FITZTHUM - Martin BRINKHAUS | |||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 3. | Rebecca PLONKA | |||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 3. | Maria WIESNER | |||
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 3. | Rebecca PLONKA |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 7. | Rebecca PLONKA | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Herren Kajak-Einer | Einzel | 9. | Thomas FITZTHUM |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Andreas BRINKHAUS | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Florian BREUER | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Herren Kajak-Einer | Mannschaft | 2. | Thomas FITZTHUM |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 | 1 |
Internationale Platzierungen
| Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 14. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Maria WIESNER | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Rebecca PLONKA | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Mannschaft | 1. | Katharina ROTTER | |||
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Damen Kajak-Einer | Einzel | 3. | Maria WIESNER |
Internationale Platzierungen
| Weltcup-Gesamtwertung | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 38. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER | |||
| Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 5. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER | |||
| Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 9. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Internationale Platzierungen
| Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 7. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Europameisterschaften U23 | 1 |
Internationale Platzierungen
| Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 3. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER | |||
| Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 14. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Internationale Platzierungen
| Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 5. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER | |||
| Europameisterschaften U23 | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 14. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Junioren-Europameisterschaften | 1 |
Internationale Platzierungen
| Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Mannschaft | 1. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER | |||
| Junioren-Europameisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 13. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | 1 |
Internationale Platzierungen
| Junioren-Weltmeisterschaften | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 15. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Junioren-Meisterschaften (U18) | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 2. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Jugend-Meisterschaften (U16) | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 1. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER |
Medaillen
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | 1 |
Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften
| Deutsche Schülermeisterschaften (Schüler A/U14) | Herren Canadier-Zweier | Einzel | 1. | Daniel JUNKER - Martin KRENZER |