Medaillengewinner / Disziplinen - U23-Weltmeisterschaften
Canadier-Zweier mixed - Einzel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
2017 | Bratislava/SVK | Alsu MINAZOVA - Aleksei POPOV / RUS ![]() | Mikhail KRUGLOV - Daria SHAIDUROVA / RUS ![]() | Angele HUG - Theo ROISIN / FRA ![]() |
2018 | Ivrea/ITA | David LLORENTE - Miren LAZKANO / ESP ![]() | Elizaveta TEREKHOVA - Igor MIKHAILOV / RUS ![]() | Wenpeng WU - Jiahua YAN / CHN ![]() |
2019 | Krakow/POL | Jakub MRUZEK - Jana MATULKOVA / CZE ![]() | Antonie GALUSKOVA - Vojtech HEGER / CZE ![]() | Daria SHAIDUROVA - Igor MIKHAILOV / RUS ![]() |
Damen Canadier-Einer - Einzel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
2012 | Wausau/USA | Rosalyn LAWRENCE / AUS ![]() | Monika JANCOVA / CZE ![]() | Alice SPENCER / GBR ![]() |
2013 | Liptovsky Mikulas/SVK | Jessica FOX / AUS ![]() | Viktoria WOLFFHARDT / AUT ![]() | |
Viktoriya US / UKR ![]() | ||||
2014 | Penrith/AUS | Jessica FOX / AUS ![]() | Monika JANCOVA / CZE ![]() | Nuria VILARRUBLA / ESP ![]() |
2015 | Foz de Iguazu/BRA | Nuria VILARRUBLA / ESP ![]() | Mallory FRANKLIN / GBR ![]() | Kimberley WOODS / GBR ![]() |
2016 | Krakow/POL | Jessica FOX / AUS ![]() | Kimberley WOODS / GBR ![]() | Viktoria WOLFFHARDT / AUT ![]() |
2017 | Bratislava/SVK | Mallory FRANKLIN / GBR ![]() | Tereza FISEROVA / CZE ![]() | Kimberley WOODS / GBR ![]() |
2018 | Ivrea/ITA | Nadine WERATSCHNIG / AUT ![]() | Kimberley WOODS / GBR ![]() | Noemie FOX / AUS ![]() |
2019 | Krakow/POL | Ana SATILA / BRA ![]() | Alsu MINAZOVA / RUS ![]() | Monika SKACHOVA / SVK ![]() |
Damen Kajak-Einer - Einzel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
2012 | Wausau/USA | Katerina KUDEJOVA / CZE ![]() | Cindy PÖSCHEL / GER ![]() | Nouria NEWMAN / FRA ![]() |
2013 | Liptovsky Mikulas/SVK | Katerina KUDEJOVA / CZE ![]() | Stefanie HORN / ITA ![]() | Lisa FRITSCHE / GER ![]() |
2014 | Penrith/AUS | Jessica FOX / AUS ![]() | Lu LI / CHN ![]() | Bethan LATHAM / GBR ![]() |
2015 | Foz de Iguazu/BRA | Jessica FOX / AUS ![]() | Ana SATILA / BRA ![]() | Lisa LEITNER / AUT ![]() |
2016 | Krakow/POL | Jessica FOX / AUS ![]() | Karolina GALUSKOVA / CZE ![]() | Lisa FRITSCHE / GER ![]() |
2017 | Bratislava/SVK | Jessica FOX / AUS ![]() | Ana SATILA / BRA ![]() | Klaudia ZWOLINSKA / POL ![]() |
2018 | Ivrea/ITA | Camille PRIGENT / FRA ![]() | Lisa LEITNER / AUT ![]() | Kimberley WOODS / GBR ![]() |
2019 | Krakow/POL | Amalie HILGERTOVA / CZE ![]() | Klaudia ZWOLINSKA / POL ![]() | Selina JONES / GER ![]() |
Herren Canadier-Einer - Einzel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
2012 | Wausau/USA | Roberto COLAZINGARI / ITA ![]() | Franz ANTON / GER ![]() | Anze BERCIC / SLO ![]() |
2013 | Liptovsky Mikulas/SVK | Patrik GAJARSKY / SVK ![]() | Martin RIHA / CZE ![]() | Jergus BADURA / SVK ![]() |
2014 | Penrith/AUS | Roberto COLAZINGARI / ITA ![]() | Luka BOZIC / SLO ![]() | Thomas QUINN / GBR ![]() |
2015 | Foz de Iguazu/BRA | Adam BURGESS / GBR ![]() | Paolo CECCON / ITA ![]() | Felipe BORGES / BRA ![]() |
2016 | Krakow/POL | Florian BREUER / GER ![]() | Lukas ROHAN / CZE ![]() | Kirill SETKIN / RUS ![]() |
2017 | Bratislava/SVK | Marko MIRGORODSKY / SVK ![]() | Vaclav CHALOUPKA / CZE ![]() | Florian BREUER / GER ![]() |
2018 | Ivrea/ITA | Vaclav CHALOUPKA / CZE ![]() | Raffaello IVALDI / ITA ![]() | Cedric JOLY / FRA ![]() |
2019 | Krakow/POL | Nicolas GESTIN / FRA ![]() | Lucas ROISIN / FRA ![]() | Liam JEGOU / IRL ![]() |
Herren Canadier-Zweier - Einzel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
2012 | Wausau/USA | Robert BEHLING - Thomas BECKER / GER ![]() | Ondrej KARLOVSKY - Jakub JANE / CZE ![]() | Grzegorz MAJERCZAK - Michal WIERCIOCH / POL ![]() |
2014 | Penrith/AUS | Marek SINDLER - Jonas KASPAR / CZE ![]() | Andrzej BRZEZINSKI - Filip BRZEZINSKI / POL ![]() | Vadim VOYNALOVICH - Aleksei POPOV / RUS ![]() |
2015 | Foz de Iguazu/BRA | Grzegorz MAJERCZAK - Michal WIERCIOCH / POL ![]() | Matus GEWISSLER - Juraj SKAKALA / SVK ![]() | Anderson OLIVEIRA - Charles Fernando CORREA / BRA ![]() |
2016 | Krakow/POL | Andrzej BRZEZINSKI - Filip BRZEZINSKI / POL ![]() | Grzegorz MAJERCZAK - Michal WIERCIOCH / POL ![]() | Loic KERVELLA - Yves PRIGENT / FRA ![]() |
2017 | Bratislava/SVK | Matus GEWISSLER - Juraj SKAKALA / SVK ![]() | Nikolay SHKLYARUK - Igor MIKHAILOV / RUS ![]() | Vojtech HEGER - Tomas HEGER / CZE ![]() |
Herren Kajak-Einer - Einzel
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
2012 | Wausau/USA | Jiri PRSKAVEC / CZE ![]() | Lukas MAYR / ITA ![]() | Rick POWELL / USA ![]() |
2013 | Liptovsky Mikulas/SVK | Mathieu BIAZIZZO / FRA ![]() | Jiri PRSKAVEC / CZE ![]() | Giovanni DE GENNARO / ITA ![]() |
2014 | Penrith/AUS | Michal SMOLEN / USA ![]() | Giovanni DE GENNARO / ITA ![]() | Jiri PRSKAVEC / CZE ![]() |
2015 | Foz de Iguazu/BRA | Jiri PRSKAVEC / CZE ![]() | David LLORENTE / ESP ![]() | Andrej MALEK / SVK ![]() |
2016 | Krakow/POL | Jakub GRIGAR / SVK ![]() | Zeno IVALDI / ITA ![]() | Andrej MALEK / SVK ![]() |
2017 | Bratislava/SVK | Jakub GRIGAR / SVK ![]() | Mario LEITNER / AUT ![]() | Mathieu DESNOS / FRA ![]() |
2018 | Ivrea/ITA | Jakob WEGER / ITA ![]() | Bradley FORBES-CRYANS / GBR ![]() | Erik HOLMER / SWE ![]() |
2019 | Krakow/POL | Pol OULHEN / FRA ![]() | Mathurin MADORÉ / FRA ![]() | Mario LEITNER / AUT ![]() |
Damen Canadier-Einer - Mannschaft
Damen Kajak-Einer - Mannschaft
Herren Canadier-Einer - Mannschaft
Herren Canadier-Zweier - Mannschaft
Gold | Silber | Bronze | ||
---|---|---|---|---|
2012 | Wausau/USA | Ondrej KARLOVSKY - Jakub JANE / CZE ![]() | Thomas QUINN - George TATCHELL / GBR ![]() | Robert BEHLING - Thomas BECKER / GER ![]() |
Marek SINDLER - Jonas KASPAR / CZE ![]() | Matthew LISTER - Rhys DAVIES / GBR ![]() | Aaron JÜTTNER - Piet WAGNER / GER ![]() |
||
Jaroslav STRNAD - Martin RIHA / CZE ![]() | Adam BURGESS - Greg PITT / GBR ![]() | Hans KRÜGER - Paul SOMMER / GER ![]() |
||
2013 | Liptovsky Mikulas/SVK | Marek SINDLER - Jonas KASPAR / CZE ![]() | Andrzej BRZEZINSKI - Filip BRZEZINSKI / POL ![]() | Jimy BERCON - Marc BIAZIZZO / FRA ![]() |
Adam SVOBODA - Lukas ROHAN / CZE ![]() | Grzegorz MAJERCZAK - Michal WIERCIOCH / POL ![]() | Loic KERVELLA - Yves PRIGENT / FRA ![]() |
||
Ondrej KARLOVSKY - Jakub JANE / CZE ![]() | Dariusz CHLEBEK - Dominik WEGLARZ / POL ![]() | Nicolas SCIANIMANICO - Hugo CAILHOL / FRA ![]() |
Herren Kajak-Einer - Mannschaft
Werbung (Amazon-Partner-Link)